Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) ze skórą, bez kości
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) ze skórą, bez kości – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) ze skórą, bez kości w 100 gramach posiada wartość energetyczną 208 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 28,1 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) ze skórą, bez kości ma w 100 g 9,70 g tłuszczów, w tym:
- 2,83 g tłuszczów nasyconych,
- 3,18 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,47 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 82,0 mg cholesterolu.
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) ze skórą, bez kości – jakie ma witaminy?
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) ze skórą, bez kości to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,34 mg witaminy E,1,00 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) ze skórą, bez kości zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 5,09 mg witaminy B3,
- 69,9 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,41 mg witaminy B6,
- 7,00 µg witaminy B9,
- 0,35 µg witaminy B12.
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) ze skórą, bez kości – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) ze skórą, bez kości ma w sobie:
- 26,0 mg wapnia,
- 1,79 mg żelaza,
- 25,0 mg magnezu,
- 203 mg fosforu,
- 280 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 996 mg sodu, 2,96 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0 mg manganu i 30,3 µg selenu.
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) ze skórą, bez kości - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (90 g, bez kości) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 208 kcal | 177 kcal |
| Białko | 28,1 g | 23,9 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 9,70 g | 8,25 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,83 g | 2,41 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,18 g | 2,70 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,47 g | 2,10 g |
| Cholesterol | 82,0 mg | 69,7 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 7,00 µg | 5,95 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,15 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,09 mg | 4,33 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,41 mg | 0,35 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 7,00 µg | 5,95 µg |
| Witamina B4 - cholina | 69,9 mg | 59,4 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,35 µg | 0,30 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,34 mg | 0,29 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 1,00 i.u. | 0,85 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 26,0 mg | 22,1 mg |
| Żelazo | 1,79 mg | 1,52 mg |
| Magnez | 25,0 mg | 21,3 mg |
| Fosfor | 203 mg | 173 mg |
| Potas | 280 mg | 238 mg |
| Sód | 996 mg | 847 mg |
| Cynk | 2,96 mg | 2,52 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 30,3 µg | 25,8 µg |
| Woda | 61,7 g | 52,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.