Wytrawny biały ser Queso Seco – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Wytrawny biały ser Queso Seco w 100 gramach posiada wartość energetyczną 325 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 24,5 g białka,
- 2,04 g węglowodanów,
- 0,55 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Wytrawny biały ser Queso Seco ma w 100 g 24,4 g tłuszczów, w tym:
- 13,72 g tłuszczów nasyconych,
- 6,42 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,24 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 78,0 mg cholesterolu.
Wytrawny biały ser Queso Seco – jakie ma witaminy?
Wytrawny biały ser Queso Seco to produkt zawierający 0 mg witaminy C,226 µg RAE witaminy A, 0,49 mg witaminy E,73,0 i.u. witaminy D oraz 1,50 µg witaminy K.
Wytrawny biały ser Queso Seco zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,23 mg witaminy B2,
- 0,08 mg witaminy B3,
- 18,40 mg witaminy B4,
- 0,40 mg witaminy B5,
- 0,09 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 1,70 µg witaminy B12.
Wytrawny biały ser Queso Seco – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Wytrawny biały ser Queso Seco ma w sobie:
- 661 mg wapnia,
- 0,18 mg żelaza,
- 27,0 mg magnezu,
- 475 mg fosforu,
- 116 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,808 mg sodu, 3,28 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 22,4 µg selenu.
Wytrawny biały ser Queso Seco - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 97 g (1 szklanka, tarty) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 325 kcal | 315 kcal |
| Białko | 24,5 g | 23,8 g |
| Węglowodany | 2,04 g | 1,98 g |
| Cukier | 0,55 g | 0,53 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 24,4 g | 23,6 g |
| Tłuszcze nasycone | 13,72 g | 13,31 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,42 g | 6,23 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,24 g | 1,21 g |
| Cholesterol | 78,0 mg | 75,7 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,23 mg | 0,22 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,40 mg | 0,39 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,09 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 18,40 mg | 17,85 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,70 µg | 1,65 µg |
| Witamina A | 800 i.u. | 776 i.u. |
| Witamina A | 226 µg RAE | 219 µg RAE |
| Retinol | 223 µg | 216 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 33,0 µg | 32,0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 2,00 µg | 1,94 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 4,00 µg | 3,88 µg |
| Witamina E | 0,49 mg | 0,48 mg |
| Witamina D | 1,80 µg | 1,75 µg |
| Witamina D | 73,0 i.u. | 70,8 i.u. |
| Witamina K | 1,50 µg | 1,46 µg |
| Wapń | 661 mg | 641 mg |
| Żelazo | 0,18 mg | 0,18 mg |
| Magnez | 27,0 mg | 26,2 mg |
| Fosfor | 475 mg | 461 mg |
| Potas | 116 mg | 113 mg |
| Sód | 1,808 mg | 1,754 mg |
| Cynk | 3,28 mg | 3,18 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 22,4 µg | 21,7 µg |
| Woda | 42,2 g | 40,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.