Wzbogacone mleko sojowe (różne smaki)
Wzbogacone mleko sojowe (różne smaki) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Wzbogacone mleko sojowe (różne smaki) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 45,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,94 g białka,
- 3,45 g węglowodanów,
- 2,53 g cukrów,
- 0,40 g błonnika.
Wzbogacone mleko sojowe (różne smaki) ma w 100 g 1,99 g tłuszczów, w tym:
- 0,21 g tłuszczów nasyconych,
- 0,41 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,19 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Wzbogacone mleko sojowe (różne smaki) – jakie ma witaminy?
Wzbogacone mleko sojowe (różne smaki) to produkt zawierający 7,20 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 2,52 mg witaminy E,47,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Wzbogacone mleko sojowe (różne smaki) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,20 mg witaminy B2,
- 3,29 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,23 mg witaminy B6,
- 32,0 µg witaminy B9,
- 1,08 µg witaminy B12.
Wzbogacone mleko sojowe (różne smaki) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Wzbogacone mleko sojowe (różne smaki) ma w sobie:
- 140 mg wapnia,
- 0,49 mg żelaza,
- 0 mg magnezu,
- 0 mg fosforu,
- 141 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 50,0 mg sodu, 0,24 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0 mg manganu i 2,30 µg selenu.
Wzbogacone mleko sojowe (różne smaki) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 243 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 45,0 kcal | 109 kcal |
| Białko | 2,94 g | 7,14 g |
| Węglowodany | 3,45 g | 8,38 g |
| Cukier | 2,53 g | 6,15 g |
| Błonnik | 0,40 g | 0,97 g |
| Tłuszcz | 1,99 g | 4,84 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,21 g | 0,50 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,41 g | 1,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,19 g | 2,89 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 7,20 mg | 17,50 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,15 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,20 mg | 0,48 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,29 mg | 8,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,23 mg | 0,57 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 32,0 µg | 77,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,08 µg | 2,62 µg |
| Witamina A | 393 i.u. | 955 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 2,52 mg | 6,12 mg |
| Witamina D | 1,20 µg | 2,92 µg |
| Witamina D | 47,0 i.u. | 114 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 140 mg | 340 mg |
| Żelazo | 0,49 mg | 1,19 mg |
| Magnez | 0 mg | 0 mg |
| Fosfor | 0 mg | 0 mg |
| Potas | 141 mg | 343 mg |
| Sód | 50,0 mg | 122 mg |
| Cynk | 0,24 mg | 0,58 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,30 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 2,30 µg | 5,59 µg |
| Woda | 91,0 g | 221 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.