Zagęszczona zupa brokułowo-serowa (do kupienia gotowa do spożycia)
Zagęszczona zupa brokułowo-serowa (do kupienia gotowa do spożycia) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Zagęszczona zupa brokułowo-serowa (do kupienia gotowa do spożycia) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 87,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,10 g białka,
- 7,70 g węglowodanów,
- 2,12 g cukrów,
- 1,80 g błonnika.
Zagęszczona zupa brokułowo-serowa (do kupienia gotowa do spożycia) ma w 100 g 5,30 g tłuszczów, w tym:
- 1,60 g tłuszczów nasyconych,
- 2,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,70 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 4,00 mg cholesterolu.
Zagęszczona zupa brokułowo-serowa (do kupienia gotowa do spożycia) – jakie ma witaminy?
Zagęszczona zupa brokułowo-serowa (do kupienia gotowa do spożycia) to produkt zawierający 2,00 mg witaminy C,66,0 µg RAE witaminy A, 0,72 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 51,8 µg witaminy K.
Zagęszczona zupa brokułowo-serowa (do kupienia gotowa do spożycia) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,25 mg witaminy B3,
- 18,40 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 40,0 µg witaminy B9,
- 0,02 µg witaminy B12.
Zagęszczona zupa brokułowo-serowa (do kupienia gotowa do spożycia) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Zagęszczona zupa brokułowo-serowa (do kupienia gotowa do spożycia) ma w sobie:
- 41,0 mg wapnia,
- 0,30 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 42,0 mg fosforu,
- 207 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 661 mg sodu, 0,26 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0 mg manganu i 1,50 µg selenu.
Zagęszczona zupa brokułowo-serowa (do kupienia gotowa do spożycia) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 121 g (1 porcja, 120 ml) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 87,0 kcal | 105 kcal |
| Białko | 2,10 g | 2,54 g |
| Węglowodany | 7,70 g | 9,32 g |
| Cukier | 2,12 g | 2,57 g |
| Błonnik | 1,80 g | 2,18 g |
| Tłuszcz | 5,30 g | 6,41 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,60 g | 1,94 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,00 g | 2,42 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,70 g | 2,06 g |
| Cholesterol | 4,00 mg | 4,84 mg |
| Witamina C | 2,00 mg | 2,42 mg |
| Równoważnik folianów | 40,0 µg | 48,4 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,25 mg | 0,30 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 40,0 µg | 48,4 µg |
| Witamina B4 - cholina | 18,40 mg | 22,3 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,02 µg | 0,02 µg |
| Witamina A | 825 i.u. | 998 i.u. |
| Witamina A | 66,0 µg RAE | 79,9 µg RAE |
| Retinol | 30,0 µg | 36,3 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 435 µg | 526 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 540 µg | 653 µg |
| Witamina E | 0,72 mg | 0,87 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 51,8 µg | 62,7 µg |
| Wapń | 41,0 mg | 49,6 mg |
| Żelazo | 0,30 mg | 0,36 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 15,73 mg |
| Fosfor | 42,0 mg | 50,8 mg |
| Potas | 207 mg | 250 mg |
| Sód | 661 mg | 800 mg |
| Cynk | 0,26 mg | 0,32 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 1,50 µg | 1,82 µg |
| Woda | 82,7 g | 100 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.