Zagęszczona zupa pomidorowa o obniżonej zawartości sodu (do kupienia gotowa do spożycia)
Zagęszczona zupa pomidorowa o obniżonej zawartości sodu (do kupienia gotowa do spożycia) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Zagęszczona zupa pomidorowa o obniżonej zawartości sodu (do kupienia gotowa do spożycia) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 65,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,61 g białka,
- 13,41 g węglowodanów,
- 8,11 g cukrów,
- 1,20 g błonnika.
Zagęszczona zupa pomidorowa o obniżonej zawartości sodu (do kupienia gotowa do spożycia) ma w 100 g 0,56 g tłuszczów, w tym:
- 0,16 g tłuszczów nasyconych,
- 0,18 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,19 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Zagęszczona zupa pomidorowa o obniżonej zawartości sodu (do kupienia gotowa do spożycia) – jakie ma witaminy?
Zagęszczona zupa pomidorowa o obniżonej zawartości sodu (do kupienia gotowa do spożycia) to produkt zawierający 12,90 mg witaminy C,20,0 µg RAE witaminy A, 0,34 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 3,20 µg witaminy K.
Zagęszczona zupa pomidorowa o obniżonej zawartości sodu (do kupienia gotowa do spożycia) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 1,03 mg witaminy B3,
- 12,80 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,09 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Zagęszczona zupa pomidorowa o obniżonej zawartości sodu (do kupienia gotowa do spożycia) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Zagęszczona zupa pomidorowa o obniżonej zawartości sodu (do kupienia gotowa do spożycia) ma w sobie:
- 13,00 mg wapnia,
- 1,11 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 29,0 mg fosforu,
- 229 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 22,0 mg sodu, 0,25 mg cynku,0,16 mg miedzi, 0 mg manganu i 5,10 µg selenu.
Zagęszczona zupa pomidorowa o obniżonej zawartości sodu (do kupienia gotowa do spożycia) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 121 g (1 porcja, 120 ml) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 65,0 kcal | 78,7 kcal |
| Białko | 1,61 g | 1,95 g |
| Węglowodany | 13,41 g | 16,23 g |
| Cukier | 8,11 g | 9,81 g |
| Błonnik | 1,20 g | 1,45 g |
| Tłuszcz | 0,56 g | 0,68 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,16 g | 0,19 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,18 g | 0,22 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,19 g | 0,23 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 12,90 mg | 15,61 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,03 mg | 1,25 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,09 mg | 0,10 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 12,80 mg | 15,49 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 392 i.u. | 474 i.u. |
| Witamina A | 20,0 µg RAE | 24,2 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 235 µg | 284 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 10,920 µg | 13,213 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 90,0 µg | 109 µg |
| Witamina E | 0,34 mg | 0,41 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 3,20 µg | 3,87 µg |
| Wapń | 13,00 mg | 15,73 mg |
| Żelazo | 1,11 mg | 1,34 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 16,94 mg |
| Fosfor | 29,0 mg | 35,1 mg |
| Potas | 229 mg | 277 mg |
| Sód | 22,0 mg | 26,6 mg |
| Cynk | 0,25 mg | 0,30 mg |
| Miedź | 0,16 mg | 0,19 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 5,10 µg | 6,17 µg |
| Woda | 82,5 g | 99,83 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.