Zagęszczony rosół drobiowo-warzywny (do kupienia gotowy do spożycia)
Zagęszczony rosół drobiowo-warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Zagęszczony rosół drobiowo-warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 61,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,94 g białka,
- 7,01 g węglowodanów,
- 1,26 g cukrów,
- 0,70 g błonnika.
Zagęszczony rosół drobiowo-warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) ma w 100 g 2,32 g tłuszczów, w tym:
- 0,69 g tłuszczów nasyconych,
- 1,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,49 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 7,00 mg cholesterolu.
Zagęszczony rosół drobiowo-warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma witaminy?
Zagęszczony rosół drobiowo-warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) to produkt zawierający 0,80 mg witaminy C,109 µg RAE witaminy A, 0,25 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 3,30 µg witaminy K.
Zagęszczony rosół drobiowo-warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,05 mg witaminy B2,
- 1,00 mg witaminy B3,
- 8,90 mg witaminy B4,
- 0,14 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,10 µg witaminy B12.
Zagęszczony rosół drobiowo-warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Zagęszczony rosół drobiowo-warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) ma w sobie:
- 14,00 mg wapnia,
- 0,71 mg żelaza,
- 5,00 mg magnezu,
- 33,0 mg fosforu,
- 126 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 706 mg sodu, 0,30 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,30 mg manganu i 4,50 µg selenu.
Zagęszczony rosół drobiowo-warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 121 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 61,0 kcal | 73,8 kcal |
| Białko | 2,94 g | 3,56 g |
| Węglowodany | 7,01 g | 8,48 g |
| Cukier | 1,26 g | 1,53 g |
| Błonnik | 0,70 g | 0,85 g |
| Tłuszcz | 2,32 g | 2,81 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,69 g | 0,84 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,04 g | 1,26 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,49 g | 0,59 g |
| Cholesterol | 7,00 mg | 8,47 mg |
| Witamina C | 0,80 mg | 0,97 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 4,84 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,05 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,00 mg | 1,22 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,14 mg | 0,17 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 4,84 µg |
| Witamina B4 - cholina | 8,90 mg | 10,77 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,10 µg | 0,12 µg |
| Witamina A | 2,136 i.u. | 2,585 i.u. |
| Witamina A | 109 µg RAE | 132 µg RAE |
| Retinol | 2,00 µg | 2,42 µg |
| Alpha karoten | 466 µg | 564 µg |
| Beta karoten | 1,042 µg | 1,261 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 3,00 µg | 3,63 µg |
| Likopen | 328 µg | 397 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 73,0 µg | 88,3 µg |
| Witamina E | 0,25 mg | 0,30 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 3,30 µg | 3,99 µg |
| Wapń | 14,00 mg | 16,94 mg |
| Żelazo | 0,71 mg | 0,86 mg |
| Magnez | 5,00 mg | 6,05 mg |
| Fosfor | 33,0 mg | 39,9 mg |
| Potas | 126 mg | 152 mg |
| Sód | 706 mg | 854 mg |
| Cynk | 0,30 mg | 0,36 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0,30 mg | 0,36 mg |
| Selen | 4,50 µg | 5,45 µg |
| Woda | 85,5 g | 103 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.