Zielone oliwki marynowane – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Zielone oliwki marynowane w 100 gramach posiada wartość energetyczną 145 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,03 g białka,
- 3,84 g węglowodanów,
- 0,54 g cukrów,
- 3,30 g błonnika.
Zielone oliwki marynowane ma w 100 g 15,32 g tłuszczów, w tym:
- 2,03 g tłuszczów nasyconych,
- 11,31 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,31 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Zielone oliwki marynowane – jakie ma witaminy?
Zielone oliwki marynowane to produkt zawierający 0 mg witaminy C,20,0 µg RAE witaminy A, 3,81 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,40 µg witaminy K.
Zielone oliwki marynowane zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,01 mg witaminy B2,
- 0,24 mg witaminy B3,
- 14,20 mg witaminy B4,
- 0,02 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Zielone oliwki marynowane – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Zielone oliwki marynowane ma w sobie:
- 52,0 mg wapnia,
- 0,49 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 4,00 mg fosforu,
- 42,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,556 mg sodu, 0,04 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0 mg manganu i 0,90 µg selenu.
Zielone oliwki marynowane - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 3 g (1 oliwka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 145 kcal | 3,92 kcal |
| Białko | 1,03 g | 0,03 g |
| Węglowodany | 3,84 g | 0,10 g |
| Cukier | 0,54 g | 0,02 g |
| Błonnik | 3,30 g | 0,09 g |
| Tłuszcz | 15,32 g | 0,41 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,03 g | 0,06 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 11,31 g | 0,31 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,31 g | 0,04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 0,08 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,01 mg | 0 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,24 mg | 0,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,00 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 0,08 µg |
| Witamina B4 - cholina | 14,20 mg | 0,38 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 393 i.u. | 10,61 i.u. |
| Witamina A | 20,0 µg RAE | 0,54 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 231 µg | 6,24 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 9,00 µg | 0,24 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 510 µg | 13,77 µg |
| Witamina E | 3,81 mg | 0,10 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,40 µg | 0,04 µg |
| Wapń | 52,0 mg | 1,40 mg |
| Żelazo | 0,49 mg | 0,01 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 0,30 mg |
| Fosfor | 4,00 mg | 0,11 mg |
| Potas | 42,0 mg | 1,13 mg |
| Sód | 1,556 mg | 42,0 mg |
| Cynk | 0,04 mg | 0,00 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0,90 µg | 0,02 µg |
| Woda | 75,3 g | 2,03 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.