Ziemniaki w puszce (produkt i płyn)
Ziemniaki w puszce (produkt i płyn) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ziemniaki w puszce (produkt i płyn) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 44,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,20 g białka,
- 9,89 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 1,40 g błonnika.
Ziemniaki w puszce (produkt i płyn) ma w 100 g 0,11 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,05 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Ziemniaki w puszce (produkt i płyn) – jakie ma witaminy?
Ziemniaki w puszce (produkt i płyn) to produkt zawierający 7,60 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Ziemniaki w puszce (produkt i płyn) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,89 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,17 mg witaminy B5,
- 0,14 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Ziemniaki w puszce (produkt i płyn) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ziemniaki w puszce (produkt i płyn) ma w sobie:
- 39,0 mg wapnia,
- 0,72 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 22,0 mg fosforu,
- 205 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 217 mg sodu, 0,39 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,07 mg manganu i 0,70 µg selenu.
Ziemniaki w puszce (produkt i płyn) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 300 g (1 szklanka, całe) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 44,0 kcal | 132 kcal |
| Białko | 1,20 g | 3,60 g |
| Węglowodany | 9,89 g | 29,7 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 1,40 g | 4,20 g |
| Tłuszcz | 0,11 g | 0,33 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,09 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,00 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,05 g | 0,14 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 7,60 mg | 22,8 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 15,00 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,10 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,89 mg | 2,67 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,17 mg | 0,52 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,14 mg | 0,41 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 15,00 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 39,0 mg | 117 mg |
| Żelazo | 0,72 mg | 2,16 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 42,0 mg |
| Fosfor | 22,0 mg | 66,0 mg |
| Potas | 205 mg | 615 mg |
| Sód | 217 mg | 651 mg |
| Cynk | 0,39 mg | 1,17 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,21 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,21 mg |
| Selen | 0,70 µg | 2,10 µg |
| Woda | 87,8 g | 263 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.