Zrazowe górne opiekane mięso z bizona (samo mięso)
Zrazowe górne opiekane mięso z bizona (samo mięso) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Zrazowe górne opiekane mięso z bizona (samo mięso) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 174 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 30,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Zrazowe górne opiekane mięso z bizona (samo mięso) ma w 100 g 4,96 g tłuszczów, w tym:
- 1,96 g tłuszczów nasyconych,
- 1,79 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,22 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 85,0 mg cholesterolu.
Zrazowe górne opiekane mięso z bizona (samo mięso) – jakie ma witaminy?
Zrazowe górne opiekane mięso z bizona (samo mięso) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,21 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Zrazowe górne opiekane mięso z bizona (samo mięso) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,17 mg witaminy B1,
- 0,37 mg witaminy B2,
- 6,48 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,45 mg witaminy B5,
- 0,66 mg witaminy B6,
- 19,00 µg witaminy B9,
- 1,81 µg witaminy B12.
Zrazowe górne opiekane mięso z bizona (samo mięso) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Zrazowe górne opiekane mięso z bizona (samo mięso) ma w sobie:
- 5,00 mg wapnia,
- 3,52 mg żelaza,
- 28,0 mg magnezu,
- 257 mg fosforu,
- 382 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 41,0 mg sodu, 3,79 mg cynku,0,21 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 41,0 µg selenu.
Zrazowe górne opiekane mięso z bizona (samo mięso) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja, 90 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 174 kcal | 148 kcal |
| Białko | 30,2 g | 25,7 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 4,96 g | 4,22 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,96 g | 1,66 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,79 g | 1,52 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,22 g | 0,18 g |
| Cholesterol | 85,0 mg | 72,3 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 19,00 µg | 16,15 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,17 mg | 0,14 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,37 mg | 0,31 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,48 mg | 5,50 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,45 mg | 1,23 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,66 mg | 0,56 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 19,00 µg | 16,15 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,81 µg | 1,54 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,21 mg | 0,18 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 5,00 mg | 4,25 mg |
| Żelazo | 3,52 mg | 2,99 mg |
| Magnez | 28,0 mg | 23,8 mg |
| Fosfor | 257 mg | 218 mg |
| Potas | 382 mg | 325 mg |
| Sód | 41,0 mg | 34,9 mg |
| Cynk | 3,79 mg | 3,22 mg |
| Miedź | 0,21 mg | 0,18 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 41,0 µg | 34,9 µg |
| Woda | 65,1 g | 55,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.