Zupa cebulowa w proszku przygotowana z dodatkiem wody
Zupa cebulowa w proszku przygotowana z dodatkiem wody – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Zupa cebulowa w proszku przygotowana z dodatkiem wody w 100 gramach posiada wartość energetyczną 12,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,32 g białka,
- 2,77 g węglowodanów,
- 0,20 g cukrów,
- 0,30 g błonnika.
Zupa cebulowa w proszku przygotowana z dodatkiem wody ma w 100 g 0,01 g tłuszczów, w tym:
- 0,00 g tłuszczów nasyconych,
- 0,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,01 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Zupa cebulowa w proszku przygotowana z dodatkiem wody – jakie ma witaminy?
Zupa cebulowa w proszku przygotowana z dodatkiem wody to produkt zawierający 0,10 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,01 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Zupa cebulowa w proszku przygotowana z dodatkiem wody zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,01 mg witaminy B2,
- 0,06 mg witaminy B3,
- 1,20 mg witaminy B4,
- 0,04 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Zupa cebulowa w proszku przygotowana z dodatkiem wody – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Zupa cebulowa w proszku przygotowana z dodatkiem wody ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 0,05 mg żelaza,
- 4,00 mg magnezu,
- 9,00 mg fosforu,
- 31,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 346 mg sodu, 0,05 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0,03 mg manganu i 0,20 µg selenu.
Zupa cebulowa w proszku przygotowana z dodatkiem wody - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 230 g (1 porcja, 240 ml) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 12,00 kcal | 27,6 kcal |
| Białko | 0,32 g | 0,74 g |
| Węglowodany | 2,77 g | 6,37 g |
| Cukier | 0,20 g | 0,46 g |
| Błonnik | 0,30 g | 0,69 g |
| Tłuszcz | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,00 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,00 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,10 mg | 0,23 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,01 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,06 mg | 0,15 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,04 mg | 0,08 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 1,20 mg | 2,76 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,00 i.u. | 2,30 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,00 µg | 2,30 µg |
| Witamina E | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,23 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 20,7 mg |
| Żelazo | 0,05 mg | 0,12 mg |
| Magnez | 4,00 mg | 9,20 mg |
| Fosfor | 9,00 mg | 20,7 mg |
| Potas | 31,0 mg | 71,3 mg |
| Sód | 346 mg | 796 mg |
| Cynk | 0,05 mg | 0,12 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Selen | 0,20 µg | 0,46 µg |
| Woda | 95,8 g | 220 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.