Zupa fasolowa z wieprzowiną przygotowana z dodatkiem wody 1:1
Zupa fasolowa z wieprzowiną przygotowana z dodatkiem wody 1:1 – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Zupa fasolowa z wieprzowiną przygotowana z dodatkiem wody 1:1 w 100 gramach posiada wartość energetyczną 63,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,88 g białka,
- 8,31 g węglowodanów,
- 1,47 g cukrów,
- 2,90 g błonnika.
Zupa fasolowa z wieprzowiną przygotowana z dodatkiem wody 1:1 ma w 100 g 2,16 g tłuszczów, w tym:
- 0,56 g tłuszczów nasyconych,
- 0,79 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,67 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 1,00 mg cholesterolu.
Zupa fasolowa z wieprzowiną przygotowana z dodatkiem wody 1:1 – jakie ma witaminy?
Zupa fasolowa z wieprzowiną przygotowana z dodatkiem wody 1:1 to produkt zawierający 0,60 mg witaminy C,17,00 µg RAE witaminy A, 0,43 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,20 µg witaminy K.
Zupa fasolowa z wieprzowiną przygotowana z dodatkiem wody 1:1 zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,01 mg witaminy B2,
- 0,21 mg witaminy B3,
- 13,10 mg witaminy B4,
- 0,03 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 12,00 µg witaminy B9,
- 0,01 µg witaminy B12.
Zupa fasolowa z wieprzowiną przygotowana z dodatkiem wody 1:1 – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Zupa fasolowa z wieprzowiną przygotowana z dodatkiem wody 1:1 ma w sobie:
- 31,0 mg wapnia,
- 0,75 mg żelaza,
- 17,00 mg magnezu,
- 48,0 mg fosforu,
- 147 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 349 mg sodu, 0,38 mg cynku,0,15 mg miedzi, 0,25 mg manganu i 3,10 µg selenu.
Zupa fasolowa z wieprzowiną przygotowana z dodatkiem wody 1:1 - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 266 g (1 porcja, 240 ml) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 63,0 kcal | 168 kcal |
| Białko | 2,88 g | 7,66 g |
| Węglowodany | 8,31 g | 22,1 g |
| Cukier | 1,47 g | 3,91 g |
| Błonnik | 2,90 g | 7,71 g |
| Tłuszcz | 2,16 g | 5,75 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,56 g | 1,48 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,79 g | 2,11 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,67 g | 1,77 g |
| Cholesterol | 1,00 mg | 2,66 mg |
| Witamina C | 0,60 mg | 1,60 mg |
| Równoważnik folianów | 12,00 µg | 31,9 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,09 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,01 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,21 mg | 0,55 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,03 mg | 0,09 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 12,00 µg | 31,9 µg |
| Witamina B4 - cholina | 13,10 mg | 34,8 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,01 µg | 0,03 µg |
| Witamina A | 324 i.u. | 862 i.u. |
| Witamina A | 17,00 µg RAE | 45,2 µg RAE |
| Retinol | 1,00 µg | 2,66 µg |
| Alpha karoten | 58,0 µg | 154 µg |
| Beta karoten | 164 µg | 436 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 2,910 µg | 7,741 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 4,00 µg | 10,64 µg |
| Witamina E | 0,43 mg | 1,14 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,20 µg | 3,19 µg |
| Wapń | 31,0 mg | 82,5 mg |
| Żelazo | 0,75 mg | 2,00 mg |
| Magnez | 17,00 mg | 45,2 mg |
| Fosfor | 48,0 mg | 128 mg |
| Potas | 147 mg | 391 mg |
| Sód | 349 mg | 928 mg |
| Cynk | 0,38 mg | 1,01 mg |
| Miedź | 0,15 mg | 0,40 mg |
| Mangan | 0,25 mg | 0,65 mg |
| Selen | 3,10 µg | 8,25 µg |
| Woda | 85,4 g | 227 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.