Zupa krem z grzybów przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1
Zupa krem z grzybów przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Zupa krem z grzybów przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 w 100 gramach posiada wartość energetyczną 65,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,36 g białka,
- 5,76 g węglowodanów,
- 2,82 g cukrów,
- 0,30 g błonnika.
Zupa krem z grzybów przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 ma w 100 g 3,58 g tłuszczów, w tym:
- 1,12 g tłuszczów nasyconych,
- 0,88 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,44 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 4,00 mg cholesterolu.
Zupa krem z grzybów przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 – jakie ma witaminy?
Zupa krem z grzybów przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 to produkt zawierający 0,10 mg witaminy C,30,0 µg RAE witaminy A, 0,26 mg witaminy E,29,0 i.u. witaminy D oraz 9,60 µg witaminy K.
Zupa krem z grzybów przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,10 mg witaminy B2,
- 0,21 mg witaminy B3,
- 13,20 mg witaminy B4,
- 0,26 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0,28 µg witaminy B12.
Zupa krem z grzybów przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Zupa krem z grzybów przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 ma w sobie:
- 68,0 mg wapnia,
- 0,10 mg żelaza,
- 7,00 mg magnezu,
- 59,0 mg fosforu,
- 103 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 357 mg sodu, 0,31 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0,03 mg manganu i 2,70 µg selenu.
Zupa krem z grzybów przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 252 g (1 porcja, 240 ml) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 65,0 kcal | 164 kcal |
| Białko | 2,36 g | 5,95 g |
| Węglowodany | 5,76 g | 14,52 g |
| Cukier | 2,82 g | 7,11 g |
| Błonnik | 0,30 g | 0,76 g |
| Tłuszcz | 3,58 g | 9,02 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,12 g | 2,81 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,88 g | 2,21 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,44 g | 3,62 g |
| Cholesterol | 4,00 mg | 10,08 mg |
| Witamina C | 0,10 mg | 0,25 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 7,56 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,26 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,21 mg | 0,54 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,26 mg | 0,64 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 7,56 µg |
| Witamina B4 - cholina | 13,20 mg | 33,3 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,28 µg | 0,71 µg |
| Witamina A | 102 i.u. | 257 i.u. |
| Witamina A | 30,0 µg RAE | 75,6 µg RAE |
| Retinol | 30,0 µg | 75,6 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 2,00 µg | 5,04 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 2,00 µg | 5,04 µg |
| Witamina E | 0,26 mg | 0,66 mg |
| Witamina D | 0,70 µg | 1,76 µg |
| Witamina D | 29,0 i.u. | 73,1 i.u. |
| Witamina K | 9,60 µg | 24,2 µg |
| Wapń | 68,0 mg | 171 mg |
| Żelazo | 0,10 mg | 0,25 mg |
| Magnez | 7,00 mg | 17,64 mg |
| Fosfor | 59,0 mg | 149 mg |
| Potas | 103 mg | 260 mg |
| Sód | 357 mg | 900 mg |
| Cynk | 0,31 mg | 0,78 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Selen | 2,70 µg | 6,80 µg |
| Woda | 87,0 g | 219 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.