Zupa pomidorowa przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1
Zupa pomidorowa przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Zupa pomidorowa przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 w 100 gramach posiada wartość energetyczną 55,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,42 g białka,
- 9,82 g węglowodanów,
- 6,59 g cukrów,
- 0,50 g błonnika.
Zupa pomidorowa przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 ma w 100 g 1,24 g tłuszczów, w tym:
- 0,71 g tłuszczów nasyconych,
- 0,36 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,11 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 4,00 mg cholesterolu.
Zupa pomidorowa przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 – jakie ma witaminy?
Zupa pomidorowa przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 to produkt zawierający 6,30 mg witaminy C,38,0 µg RAE witaminy A, 0,18 mg witaminy E,25,0 i.u. witaminy D oraz 1,60 µg witaminy K.
Zupa pomidorowa przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,10 mg witaminy B2,
- 0,46 mg witaminy B3,
- 14,70 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0,28 µg witaminy B12.
Zupa pomidorowa przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Zupa pomidorowa przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 ma w sobie:
- 68,0 mg wapnia,
- 0,30 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 63,0 mg fosforu,
- 343 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 206 mg sodu, 0,34 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0,07 mg manganu i 2,70 µg selenu.
Zupa pomidorowa przygotowana z dodatkiem mleka o niskiej zawartości tłuszczu (2%) 1:1 - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 252 g (1 porcja, 240 ml) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 55,0 kcal | 139 kcal |
| Białko | 2,42 g | 6,10 g |
| Węglowodany | 9,82 g | 24,7 g |
| Cukier | 6,59 g | 16,61 g |
| Błonnik | 0,50 g | 1,26 g |
| Tłuszcz | 1,24 g | 3,13 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,71 g | 1,78 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,36 g | 0,90 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,11 g | 0,29 g |
| Cholesterol | 4,00 mg | 10,08 mg |
| Witamina C | 6,30 mg | 15,88 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 5,04 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,26 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,46 mg | 1,16 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,15 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 5,04 µg |
| Witamina B4 - cholina | 14,70 mg | 37,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,28 µg | 0,71 µg |
| Witamina A | 287 i.u. | 723 i.u. |
| Witamina A | 38,0 µg RAE | 95,8 µg RAE |
| Retinol | 29,0 µg | 73,1 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 115 µg | 290 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 5,261 µg | 13,258 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 43,0 µg | 108 µg |
| Witamina E | 0,18 mg | 0,45 mg |
| Witamina D | 0,60 µg | 1,51 µg |
| Witamina D | 25,0 i.u. | 63,0 i.u. |
| Witamina K | 1,60 µg | 4,03 µg |
| Wapń | 68,0 mg | 171 mg |
| Żelazo | 0,30 mg | 0,76 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 32,8 mg |
| Fosfor | 63,0 mg | 159 mg |
| Potas | 343 mg | 864 mg |
| Sód | 206 mg | 519 mg |
| Cynk | 0,34 mg | 0,86 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,19 mg |
| Selen | 2,70 µg | 6,80 µg |
| Woda | 85,2 g | 215 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.