Zupa z mięczaków Manhattan przygotowana z dodatkiem wody 1:1
Zupa z mięczaków Manhattan przygotowana z dodatkiem wody 1:1 – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Zupa z mięczaków Manhattan przygotowana z dodatkiem wody 1:1 w 100 gramach posiada wartość energetyczną 30,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,85 g białka,
- 4,77 g węglowodanów,
- 1,32 g cukrów,
- 0,60 g błonnika.
Zupa z mięczaków Manhattan przygotowana z dodatkiem wody 1:1 ma w 100 g 0,86 g tłuszczów, w tym:
- 0,15 g tłuszczów nasyconych,
- 0,15 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,50 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 1,00 mg cholesterolu.
Zupa z mięczaków Manhattan przygotowana z dodatkiem wody 1:1 – jakie ma witaminy?
Zupa z mięczaków Manhattan przygotowana z dodatkiem wody 1:1 to produkt zawierający 1,60 mg witaminy C,20,0 µg RAE witaminy A, 0,50 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,70 µg witaminy K.
Zupa z mięczaków Manhattan przygotowana z dodatkiem wody 1:1 zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,32 mg witaminy B3,
- 7,90 mg witaminy B4,
- 0,07 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 1,58 µg witaminy B12.
Zupa z mięczaków Manhattan przygotowana z dodatkiem wody 1:1 – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Zupa z mięczaków Manhattan przygotowana z dodatkiem wody 1:1 ma w sobie:
- 11,00 mg wapnia,
- 0,64 mg żelaza,
- 4,00 mg magnezu,
- 16,00 mg fosforu,
- 74,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 226 mg sodu, 0,36 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,15 mg manganu i 3,70 µg selenu.
Zupa z mięczaków Manhattan przygotowana z dodatkiem wody 1:1 - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 249 g (1 porcja, 240 ml) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 30,0 kcal | 74,7 kcal |
| Białko | 0,85 g | 2,12 g |
| Węglowodany | 4,77 g | 11,88 g |
| Cukier | 1,32 g | 3,29 g |
| Błonnik | 0,60 g | 1,49 g |
| Tłuszcz | 0,86 g | 2,14 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,15 g | 0,37 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,15 g | 0,37 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,50 g | 1,25 g |
| Cholesterol | 1,00 mg | 2,49 mg |
| Witamina C | 1,60 mg | 3,98 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 9,96 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,32 mg | 0,79 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,07 mg | 0,18 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 9,96 µg |
| Witamina B4 - cholina | 7,90 mg | 19,67 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,58 µg | 3,93 µg |
| Witamina A | 373 i.u. | 929 i.u. |
| Witamina A | 20,0 µg RAE | 49,8 µg RAE |
| Retinol | 2,00 µg | 4,98 µg |
| Alpha karoten | 42,0 µg | 105 µg |
| Beta karoten | 195 µg | 486 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 7,00 µg | 17,43 µg |
| Likopen | 3,147 µg | 7,836 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 13,00 µg | 32,4 µg |
| Witamina E | 0,50 mg | 1,25 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,70 µg | 6,72 µg |
| Wapń | 11,00 mg | 27,4 mg |
| Żelazo | 0,64 mg | 1,59 mg |
| Magnez | 4,00 mg | 9,96 mg |
| Fosfor | 16,00 mg | 39,8 mg |
| Potas | 74,0 mg | 184 mg |
| Sód | 226 mg | 563 mg |
| Cynk | 0,36 mg | 0,90 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,13 mg |
| Mangan | 0,15 mg | 0,37 mg |
| Selen | 3,70 µg | 9,21 µg |
| Woda | 92,3 g | 230 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.