Bass wielkogłębowy poddany obróbce wysuszającej mięso
Bass wielkogłębowy poddany obróbce wysuszającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Bass wielkogłębowy poddany obróbce wysuszającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 146 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 24,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Bass wielkogłębowy poddany obróbce wysuszającej mięso ma w 100 g 4,73 g tłuszczów, w tym:
- 1,00 g tłuszczów nasyconych,
- 1,84 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,36 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 87,0 mg cholesterolu.
Bass wielkogłębowy poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma witaminy?
Bass wielkogłębowy poddany obróbce wysuszającej mięso to produkt zawierający 2,10 mg witaminy C,35,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Bass wielkogłębowy poddany obróbce wysuszającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,09 mg witaminy B2,
- 1,52 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,87 mg witaminy B5,
- 0,14 mg witaminy B6,
- 17,00 µg witaminy B9,
- 2,31 µg witaminy B12.
Bass wielkogłębowy poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Bass wielkogłębowy poddany obróbce wysuszającej mięso ma w sobie:
- 103 mg wapnia,
- 1,91 mg żelaza,
- 38,0 mg magnezu,
- 256 mg fosforu,
- 456 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 90,0 mg sodu, 0,83 mg cynku,0,12 mg miedzi, 1,14 mg manganu i 16,20 µg selenu.
Bass wielkogłębowy poddany obróbce wysuszającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 62 g (1 filet) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 146 kcal | 90,5 kcal |
| Białko | 24,2 g | 14,99 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 4,73 g | 2,93 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,00 g | 0,62 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,84 g | 1,14 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,36 g | 0,84 g |
| Cholesterol | 87,0 mg | 53,9 mg |
| Witamina C | 2,10 mg | 1,30 mg |
| Równoważnik folianów | 17,00 µg | 10,54 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,09 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,52 mg | 0,94 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,87 mg | 0,54 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,14 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 17,00 µg | 10,54 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,31 µg | 1,43 µg |
| Witamina A | 115 i.u. | 71,3 i.u. |
| Witamina A | 35,0 µg RAE | 21,7 µg RAE |
| Retinol | 35,0 µg | 21,7 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 103 mg | 63,9 mg |
| Żelazo | 1,91 mg | 1,18 mg |
| Magnez | 38,0 mg | 23,6 mg |
| Fosfor | 256 mg | 159 mg |
| Potas | 456 mg | 283 mg |
| Sód | 90,0 mg | 55,8 mg |
| Cynk | 0,83 mg | 0,52 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,07 mg |
| Mangan | 1,14 mg | 0,71 mg |
| Selen | 16,20 µg | 10,04 µg |
| Woda | 68,8 g | 42,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.