Baton Mars migdałowy – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Baton Mars migdałowy w 100 gramach posiada wartość energetyczną 467 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 8,10 g białka,
- 62,7 g węglowodanów,
- 52,1 g cukrów,
- 2,00 g błonnika.
Baton Mars migdałowy ma w 100 g 23,0 g tłuszczów, w tym:
- 7,27 g tłuszczów nasyconych,
- 10,69 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,98 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 17,00 mg cholesterolu.
Baton Mars migdałowy – jakie ma witaminy?
Baton Mars migdałowy to produkt zawierający 0,70 mg witaminy C,15,00 µg RAE witaminy A, 7,75 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 10,90 µg witaminy K.
Baton Mars migdałowy zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,31 mg witaminy B2,
- 0,95 mg witaminy B3,
- 37,1 mg witaminy B4,
- 0,40 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 0,36 µg witaminy B12.
Baton Mars migdałowy – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Baton Mars migdałowy ma w sobie:
- 168 mg wapnia,
- 1,10 mg żelaza,
- 72,0 mg magnezu,
- 234 mg fosforu,
- 325 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 170 mg sodu, 1,11 mg cynku,0,25 mg miedzi, 0,37 mg manganu i 1,60 µg selenu.
Baton Mars migdałowy - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 50 g (1 baton, 53 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 467 kcal | 234 kcal |
| Białko | 8,10 g | 4,05 g |
| Węglowodany | 62,7 g | 31,4 g |
| Cukier | 52,1 g | 26,1 g |
| Błonnik | 2,00 g | 1,00 g |
| Tłuszcz | 23,0 g | 11,50 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,27 g | 3,63 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 10,69 g | 5,35 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,98 g | 1,99 g |
| Cholesterol | 17,00 mg | 8,50 mg |
| Witamina C | 0,70 mg | 0,35 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 4,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,31 mg | 0,16 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,95 mg | 0,47 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,40 mg | 0,20 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 4,50 µg |
| Witamina B4 - cholina | 37,1 mg | 18,55 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,36 µg | 0,18 µg |
| Witamina A | 51,0 i.u. | 25,5 i.u. |
| Witamina A | 15,00 µg RAE | 7,50 µg RAE |
| Retinol | 15,00 µg | 7,50 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,00 µg | 0,50 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 7,75 mg | 3,88 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 10,90 µg | 5,45 µg |
| Wapń | 168 mg | 84,0 mg |
| Żelazo | 1,10 mg | 0,55 mg |
| Magnez | 72,0 mg | 36,0 mg |
| Fosfor | 234 mg | 117 mg |
| Potas | 325 mg | 163 mg |
| Sód | 170 mg | 85,0 mg |
| Cynk | 1,11 mg | 0,56 mg |
| Miedź | 0,25 mg | 0,13 mg |
| Mangan | 0,37 mg | 0,18 mg |
| Selen | 1,60 µg | 0,80 µg |
| Woda | 4,50 g | 2,25 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie