Batoniki ryżowe z kawałkami czekolady
Batoniki ryżowe z kawałkami czekolady – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Batoniki ryżowe z kawałkami czekolady w 100 gramach posiada wartość energetyczną 404 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 5,10 g białka,
- 73,0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 2,20 g błonnika.
Batoniki ryżowe z kawałkami czekolady ma w 100 g 13,50 g tłuszczów, w tym:
- 5,24 g tłuszczów nasyconych,
- 3,99 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,65 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Batoniki ryżowe z kawałkami czekolady – jakie ma witaminy?
Batoniki ryżowe z kawałkami czekolady to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Batoniki ryżowe z kawałkami czekolady zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,53 mg witaminy B1,
- 0,60 mg witaminy B2,
- 7,05 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,71 mg witaminy B6,
- 140 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Batoniki ryżowe z kawałkami czekolady – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Batoniki ryżowe z kawałkami czekolady ma w sobie:
- 21,0 mg wapnia,
- 6,30 mg żelaza,
- 48,0 mg magnezu,
- 134 mg fosforu,
- 168 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 278 mg sodu, 0,86 mg cynku,0,31 mg miedzi, 1,00 mg manganu i 9,70 µg selenu.
Batoniki ryżowe z kawałkami czekolady - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 baton, 30 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 404 kcal | 113 kcal |
| Białko | 5,10 g | 1,43 g |
| Węglowodany | 73,0 g | 20,4 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 2,20 g | 0,62 g |
| Tłuszcz | 13,50 g | 3,78 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,24 g | 1,47 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,99 g | 1,12 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,65 g | 1,02 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 140 µg | 39,2 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,53 mg | 0,15 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,60 mg | 0,17 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,05 mg | 1,97 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,71 mg | 0,20 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 140 µg | 39,2 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,764 i.u. | 494 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 21,0 mg | 5,88 mg |
| Żelazo | 6,30 mg | 1,76 mg |
| Magnez | 48,0 mg | 13,44 mg |
| Fosfor | 134 mg | 37,5 mg |
| Potas | 168 mg | 47,0 mg |
| Sód | 278 mg | 77,8 mg |
| Cynk | 0,86 mg | 0,24 mg |
| Miedź | 0,31 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 1,00 mg | 0,28 mg |
| Selen | 9,70 µg | 2,72 µg |
| Woda | 7,00 g | 1,96 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.