Beninkaza szorstka (chińska odmiana melona) gotowana z dodatkiem soli, odsączona
Beninkaza szorstka (chińska odmiana melona) gotowana z dodatkiem soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Beninkaza szorstka (chińska odmiana melona) gotowana z dodatkiem soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 11,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,40 g białka,
- 2,45 g węglowodanów,
- 1,18 g cukrów,
- 1,00 g błonnika.
Beninkaza szorstka (chińska odmiana melona) gotowana z dodatkiem soli, odsączona ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,09 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Beninkaza szorstka (chińska odmiana melona) gotowana z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Beninkaza szorstka (chińska odmiana melona) gotowana z dodatkiem soli, odsączona to produkt zawierający 10,50 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,08 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,80 µg witaminy K.
Beninkaza szorstka (chińska odmiana melona) gotowana z dodatkiem soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,00 mg witaminy B2,
- 0,38 mg witaminy B3,
- 4,90 mg witaminy B4,
- 0,12 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Beninkaza szorstka (chińska odmiana melona) gotowana z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Beninkaza szorstka (chińska odmiana melona) gotowana z dodatkiem soli, odsączona ma w sobie:
- 18,00 mg wapnia,
- 0,38 mg żelaza,
- 10,00 mg magnezu,
- 17,00 mg fosforu,
- 5,00 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 343 mg sodu, 0,59 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,06 mg manganu i 0,20 µg selenu.
Beninkaza szorstka (chińska odmiana melona) gotowana z dodatkiem soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 175 g (1 szklanka, kostka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 11,00 kcal | 19,25 kcal |
| Białko | 0,40 g | 0,70 g |
| Węglowodany | 2,45 g | 4,29 g |
| Cukier | 1,18 g | 2,07 g |
| Błonnik | 1,00 g | 1,75 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,35 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,02 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,04 g | 0,07 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,09 g | 0,15 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 10,50 mg | 18,38 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 7,00 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,38 mg | 0,67 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,12 mg | 0,21 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 7,00 µg |
| Witamina B4 - cholina | 4,90 mg | 8,58 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 197 µg | 345 µg |
| Witamina E | 0,08 mg | 0,14 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,80 µg | 4,90 µg |
| Wapń | 18,00 mg | 31,5 mg |
| Żelazo | 0,38 mg | 0,67 mg |
| Magnez | 10,00 mg | 17,50 mg |
| Fosfor | 17,00 mg | 29,8 mg |
| Potas | 5,00 mg | 8,75 mg |
| Sód | 343 mg | 600 mg |
| Cynk | 0,59 mg | 1,03 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,06 mg | 0,10 mg |
| Selen | 0,20 µg | 0,35 µg |
| Woda | 96,1 g | 168 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.