Biała mąka pszenna (przemysłowa), zaw. białka 9% (wzbogacona, bielona)
Biała mąka pszenna (przemysłowa), zaw. białka 9% (wzbogacona, bielona) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Biała mąka pszenna (przemysłowa), zaw. białka 9% (wzbogacona, bielona) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 367 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 8,89 g białka,
- 77,3 g węglowodanów,
- 0,54 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Biała mąka pszenna (przemysłowa), zaw. białka 9% (wzbogacona, bielona) ma w 100 g 1,43 g tłuszczów, w tym:
- 0,34 g tłuszczów nasyconych,
- 0,12 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,60 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Biała mąka pszenna (przemysłowa), zaw. białka 9% (wzbogacona, bielona) – jakie ma witaminy?
Biała mąka pszenna (przemysłowa), zaw. białka 9% (wzbogacona, bielona) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,05 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Biała mąka pszenna (przemysłowa), zaw. białka 9% (wzbogacona, bielona) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,74 mg witaminy B1,
- 0,45 mg witaminy B2,
- 5,95 mg witaminy B3,
- 10,40 mg witaminy B4,
- 0,19 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 170 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Biała mąka pszenna (przemysłowa), zaw. białka 9% (wzbogacona, bielona) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Biała mąka pszenna (przemysłowa), zaw. białka 9% (wzbogacona, bielona) ma w sobie:
- 20,0 mg wapnia,
- 5,06 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 85,0 mg fosforu,
- 131 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 2,00 mg sodu, 0,94 mg cynku,0,17 mg miedzi, 0,63 mg manganu i 11,40 µg selenu.
Biała mąka pszenna (przemysłowa), zaw. białka 9% (wzbogacona, bielona) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 125 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 367 kcal | 459 kcal |
| Białko | 8,89 g | 11,11 g |
| Węglowodany | 77,3 g | 96,7 g |
| Cukier | 0,54 g | 0,68 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,43 g | 1,79 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,34 g | 0,43 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,12 g | 0,15 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,60 g | 0,75 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 268 µg | 335 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,74 mg | 0,92 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,45 mg | 0,56 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,95 mg | 7,44 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,19 mg | 0,23 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 170 µg | 213 µg |
| Witamina B4 - cholina | 10,40 mg | 13,00 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 18,00 µg | 22,5 µg |
| Witamina E | 0,05 mg | 0,06 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,38 µg |
| Wapń | 20,0 mg | 25,0 mg |
| Żelazo | 5,06 mg | 6,33 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 25,0 mg |
| Fosfor | 85,0 mg | 106 mg |
| Potas | 131 mg | 164 mg |
| Sód | 2,00 mg | 2,50 mg |
| Cynk | 0,94 mg | 1,18 mg |
| Miedź | 0,17 mg | 0,21 mg |
| Mangan | 0,63 mg | 0,79 mg |
| Selen | 11,40 µg | 14,25 µg |
| Woda | 11,85 g | 14,81 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.