Budyń bananowy instant przygotowany z mlekiem pełnotłustym
Budyń bananowy instant przygotowany z mlekiem pełnotłustym – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Budyń bananowy instant przygotowany z mlekiem pełnotłustym w 100 gramach posiada wartość energetyczną 115 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,62 g białka,
- 19,76 g węglowodanów,
- 17,38 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Budyń bananowy instant przygotowany z mlekiem pełnotłustym ma w 100 g 2,80 g tłuszczów, w tym:
- 1,56 g tłuszczów nasyconych,
- 0,70 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,22 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 9,00 mg cholesterolu.
Budyń bananowy instant przygotowany z mlekiem pełnotłustym – jakie ma witaminy?
Budyń bananowy instant przygotowany z mlekiem pełnotłustym to produkt zawierający 0 mg witaminy C,38,0 µg RAE witaminy A, 0,06 mg witaminy E,42,0 i.u. witaminy D oraz 0,20 µg witaminy K.
Budyń bananowy instant przygotowany z mlekiem pełnotłustym zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,14 mg witaminy B2,
- 0,07 mg witaminy B3,
- 11,90 mg witaminy B4,
- 0,31 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,37 µg witaminy B12.
Budyń bananowy instant przygotowany z mlekiem pełnotłustym – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Budyń bananowy instant przygotowany z mlekiem pełnotłustym ma w sobie:
- 94,0 mg wapnia,
- 0,05 mg żelaza,
- 9,00 mg magnezu,
- 206 mg fosforu,
- 112 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 290 mg sodu, 0,32 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 3,20 µg selenu.
Budyń bananowy instant przygotowany z mlekiem pełnotłustym - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 127 g (1/2 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 115 kcal | 146 kcal |
| Białko | 2,62 g | 3,33 g |
| Węglowodany | 19,76 g | 25,1 g |
| Cukier | 17,38 g | 22,1 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 2,80 g | 3,56 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,56 g | 1,98 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,70 g | 0,89 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,22 g | 0,28 g |
| Cholesterol | 9,00 mg | 11,43 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 5,08 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,14 mg | 0,18 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,07 mg | 0,09 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,31 mg | 0,40 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 5,08 µg |
| Witamina B4 - cholina | 11,90 mg | 15,11 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,37 µg | 0,47 µg |
| Witamina A | 134 i.u. | 170 i.u. |
| Witamina A | 38,0 µg RAE | 48,3 µg RAE |
| Retinol | 38,0 µg | 48,3 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 6,00 µg | 7,62 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Witamina D | 1,10 µg | 1,40 µg |
| Witamina D | 42,0 i.u. | 53,3 i.u. |
| Witamina K | 0,20 µg | 0,25 µg |
| Wapń | 94,0 mg | 119 mg |
| Żelazo | 0,05 mg | 0,06 mg |
| Magnez | 9,00 mg | 11,43 mg |
| Fosfor | 206 mg | 262 mg |
| Potas | 112 mg | 142 mg |
| Sód | 290 mg | 368 mg |
| Cynk | 0,32 mg | 0,41 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 3,20 µg | 4,06 µg |
| Woda | 73,6 g | 93,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.