Budyń waniliowy w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2%
Budyń waniliowy w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Budyń waniliowy w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% w 100 gramach posiada wartość energetyczną 101 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,94 g białka,
- 18,53 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Budyń waniliowy w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% ma w 100 g 1,73 g tłuszczów, w tym:
- 1,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,46 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,09 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 7,00 mg cholesterolu.
Budyń waniliowy w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – jakie ma witaminy?
Budyń waniliowy w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% to produkt zawierający 0,70 mg witaminy C,48,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,35,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Budyń waniliowy w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,15 mg witaminy B2,
- 0,08 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,28 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,25 µg witaminy B12.
Budyń waniliowy w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Budyń waniliowy w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% ma w sobie:
- 108 mg wapnia,
- 0,06 mg żelaza,
- 12,00 mg magnezu,
- 83,0 mg fosforu,
- 137 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 159 mg sodu, 0,34 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0,00 mg manganu i 2,10 µg selenu.
Budyń waniliowy w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 128 g (1/2 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 101 kcal | 129 kcal |
| Białko | 2,94 g | 3,76 g |
| Węglowodany | 18,53 g | 23,7 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,73 g | 2,21 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,02 g | 1,30 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,46 g | 0,59 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,09 g | 0,11 g |
| Cholesterol | 7,00 mg | 8,96 mg |
| Witamina C | 0,70 mg | 0,90 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 5,12 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,15 mg | 0,19 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,08 mg | 0,10 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,28 mg | 0,36 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 5,12 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,25 µg | 0,32 µg |
| Witamina A | 160 i.u. | 205 i.u. |
| Witamina A | 48,0 µg RAE | 61,4 µg RAE |
| Retinol | 47,0 µg | 60,2 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 10,00 µg | 12,80 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0,90 µg | 1,15 µg |
| Witamina D | 35,0 i.u. | 44,8 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 108 mg | 138 mg |
| Żelazo | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Magnez | 12,00 mg | 15,36 mg |
| Fosfor | 83,0 mg | 106 mg |
| Potas | 137 mg | 175 mg |
| Sód | 159 mg | 204 mg |
| Cynk | 0,34 mg | 0,44 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,00 mg | 0,01 mg |
| Selen | 2,10 µg | 2,69 µg |
| Woda | 75,9 g | 97,1 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.