Budyń z tapioki w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2%
Budyń z tapioki w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Budyń z tapioki w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% w 100 gramach posiada wartość energetyczną 105 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,88 g białka,
- 19,56 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Budyń z tapioki w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% ma w 100 g 1,67 g tłuszczów, w tym:
- 0,99 g tłuszczów nasyconych,
- 0,45 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,06 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 6,00 mg cholesterolu.
Budyń z tapioki w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – jakie ma witaminy?
Budyń z tapioki w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% to produkt zawierający 0,70 mg witaminy C,47,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,34,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Budyń z tapioki w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,14 mg witaminy B2,
- 0,08 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,28 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,25 µg witaminy B12.
Budyń z tapioki w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Budyń z tapioki w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% ma w sobie:
- 105 mg wapnia,
- 0,06 mg żelaza,
- 12,00 mg magnezu,
- 82,0 mg fosforu,
- 133 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 121 mg sodu, 0,35 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 2,00 µg selenu.
Budyń z tapioki w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 128 g (1/2 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 105 kcal | 134 kcal |
| Białko | 2,88 g | 3,69 g |
| Węglowodany | 19,56 g | 25,0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,67 g | 2,14 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,99 g | 1,27 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,45 g | 0,58 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,06 g | 0,08 g |
| Cholesterol | 6,00 mg | 7,68 mg |
| Witamina C | 0,70 mg | 0,90 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 5,12 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,14 mg | 0,18 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,08 mg | 0,10 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,28 mg | 0,36 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 5,12 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,25 µg | 0,32 µg |
| Witamina A | 160 i.u. | 205 i.u. |
| Witamina A | 47,0 µg RAE | 60,2 µg RAE |
| Retinol | 46,0 µg | 58,9 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 10,00 µg | 12,80 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0,90 µg | 1,15 µg |
| Witamina D | 34,0 i.u. | 43,5 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 105 mg | 134 mg |
| Żelazo | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Magnez | 12,00 mg | 15,36 mg |
| Fosfor | 82,0 mg | 105 mg |
| Potas | 133 mg | 170 mg |
| Sód | 121 mg | 155 mg |
| Cynk | 0,35 mg | 0,45 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 2,00 µg | 2,56 µg |
| Woda | 75,0 g | 96,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.