Bułka z jajkiem, serem i bekonem (danie typu fast food)
Bułka z jajkiem, serem i bekonem (danie typu fast food) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Bułka z jajkiem, serem i bekonem (danie typu fast food) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 301 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 12,01 g białka,
- 24,4 g węglowodanów,
- 1,74 g cukrów,
- 0,20 g błonnika.
Bułka z jajkiem, serem i bekonem (danie typu fast food) ma w 100 g 17,48 g tłuszczów, w tym:
- 5,89 g tłuszczów nasyconych,
- 8,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,92 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 166 mg cholesterolu.
Bułka z jajkiem, serem i bekonem (danie typu fast food) – jakie ma witaminy?
Bułka z jajkiem, serem i bekonem (danie typu fast food) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,77,0 µg RAE witaminy A, 1,02 mg witaminy E,21,0 i.u. witaminy D oraz 4,20 µg witaminy K.
Bułka z jajkiem, serem i bekonem (danie typu fast food) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,27 mg witaminy B1,
- 0,25 mg witaminy B2,
- 2,35 mg witaminy B3,
- 127 mg witaminy B4,
- 0,77 mg witaminy B5,
- 0,11 mg witaminy B6,
- 48,0 µg witaminy B9,
- 0,86 µg witaminy B12.
Bułka z jajkiem, serem i bekonem (danie typu fast food) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Bułka z jajkiem, serem i bekonem (danie typu fast food) ma w sobie:
- 103 mg wapnia,
- 1,57 mg żelaza,
- 15,00 mg magnezu,
- 363 mg fosforu,
- 131 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 816 mg sodu, 1,09 mg cynku,0,27 mg miedzi, 0,14 mg manganu i 23,3 µg selenu.
Bułka z jajkiem, serem i bekonem (danie typu fast food) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 145 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 301 kcal | 436 kcal |
| Białko | 12,01 g | 17,42 g |
| Węglowodany | 24,4 g | 35,4 g |
| Cukier | 1,74 g | 2,52 g |
| Błonnik | 0,20 g | 0,29 g |
| Tłuszcz | 17,48 g | 25,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,89 g | 8,55 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 8,04 g | 11,65 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,92 g | 2,79 g |
| Cholesterol | 166 mg | 241 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 75,0 µg | 109 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,27 mg | 0,39 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,25 mg | 0,36 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,35 mg | 3,41 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,77 mg | 1,12 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,11 mg | 0,16 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 48,0 µg | 69,6 µg |
| Witamina B4 - cholina | 127 mg | 184 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,86 µg | 1,25 µg |
| Witamina A | 294 i.u. | 426 i.u. |
| Witamina A | 77,0 µg RAE | 112 µg RAE |
| Retinol | 75,0 µg | 109 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 23,0 µg | 33,4 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 6,00 µg | 8,70 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 270 µg | 392 µg |
| Witamina E | 1,02 mg | 1,48 mg |
| Witamina D | 0,50 µg | 0,73 µg |
| Witamina D | 21,0 i.u. | 30,5 i.u. |
| Witamina K | 4,20 µg | 6,09 µg |
| Wapń | 103 mg | 149 mg |
| Żelazo | 1,57 mg | 2,28 mg |
| Magnez | 15,00 mg | 21,8 mg |
| Fosfor | 363 mg | 526 mg |
| Potas | 131 mg | 190 mg |
| Sód | 816 mg | 1,183 mg |
| Cynk | 1,09 mg | 1,58 mg |
| Miedź | 0,27 mg | 0,40 mg |
| Mangan | 0,14 mg | 0,20 mg |
| Selen | 23,3 µg | 33,8 µg |
| Woda | 43,0 g | 62,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.