Bułka z kiełbasą i jajkiem (McDonald's) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Bułka z kiełbasą i jajkiem (McDonald's) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 311 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 11,27 g białka,
- 19,28 g węglowodanów,
- 1,43 g cukrów,
- 0,80 g błonnika.
Bułka z kiełbasą i jajkiem (McDonald's) ma w 100 g 22,3 g tłuszczów, w tym:
- 8,63 g tłuszczów nasyconych,
- 7,75 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,17 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 152 mg cholesterolu.
Bułka z kiełbasą i jajkiem (McDonald's) – jakie ma witaminy?
Bułka z kiełbasą i jajkiem (McDonald's) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,64,0 µg RAE witaminy A, 0,98 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Bułka z kiełbasą i jajkiem (McDonald's) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,31 mg witaminy B1,
- 0,38 mg witaminy B2,
- 2,97 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,72 mg witaminy B5,
- 0,14 mg witaminy B6,
- 85,0 µg witaminy B9,
- 0,60 µg witaminy B12.
Bułka z kiełbasą i jajkiem (McDonald's) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Bułka z kiełbasą i jajkiem (McDonald's) ma w sobie:
- 58,0 mg wapnia,
- 2,03 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 303 mg fosforu,
- 165 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 664 mg sodu, 1,04 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,13 mg manganu i 0 µg selenu.
Bułka z kiełbasą i jajkiem (McDonald's) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 163 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 311 kcal | 507 kcal |
| Białko | 11,27 g | 18,37 g |
| Węglowodany | 19,28 g | 31,4 g |
| Cukier | 1,43 g | 2,33 g |
| Błonnik | 0,80 g | 1,30 g |
| Tłuszcz | 22,3 g | 36,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 8,63 g | 14,06 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 7,75 g | 12,63 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,17 g | 5,17 g |
| Cholesterol | 152 mg | 248 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,31 mg | 0,50 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,38 mg | 0,62 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,97 mg | 4,84 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,72 mg | 1,17 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,14 mg | 0,24 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 85,0 µg | 139 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,60 µg | 0,98 µg |
| Witamina A | 214 i.u. | 349 i.u. |
| Witamina A | 64,0 µg RAE | 104 µg RAE |
| Retinol | 64,0 µg | 104 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,98 mg | 1,60 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 58,0 mg | 94,5 mg |
| Żelazo | 2,03 mg | 3,31 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 21,2 mg |
| Fosfor | 303 mg | 494 mg |
| Potas | 165 mg | 269 mg |
| Sód | 664 mg | 1,082 mg |
| Cynk | 1,04 mg | 1,70 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,13 mg |
| Mangan | 0,13 mg | 0,21 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 44,6 g | 72,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.