Bułka z przeznaczeniem do dań typu fast food (KFC)
Bułka z przeznaczeniem do dań typu fast food (KFC) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Bułka z przeznaczeniem do dań typu fast food (KFC) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 358 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 7,50 g białka,
- 43,6 g węglowodanów,
- 4,04 g cukrów,
- 2,00 g błonnika.
Bułka z przeznaczeniem do dań typu fast food (KFC) ma w 100 g 17,05 g tłuszczów, w tym:
- 11,92 g tłuszczów nasyconych,
- 1,24 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,35 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 1,00 mg cholesterolu.
Bułka z przeznaczeniem do dań typu fast food (KFC) – jakie ma witaminy?
Bułka z przeznaczeniem do dań typu fast food (KFC) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,26 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Bułka z przeznaczeniem do dań typu fast food (KFC) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,43 mg witaminy B1,
- 0,31 mg witaminy B2,
- 3,90 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,40 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 81,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Bułka z przeznaczeniem do dań typu fast food (KFC) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Bułka z przeznaczeniem do dań typu fast food (KFC) ma w sobie:
- 55,0 mg wapnia,
- 2,86 mg żelaza,
- 16,00 mg magnezu,
- 538 mg fosforu,
- 115 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,070 mg sodu, 0,50 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,42 mg manganu i 15,20 µg selenu.
Bułka z przeznaczeniem do dań typu fast food (KFC) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 49 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 358 kcal | 175 kcal |
| Białko | 7,50 g | 3,68 g |
| Węglowodany | 43,6 g | 21,3 g |
| Cukier | 4,04 g | 1,98 g |
| Błonnik | 2,00 g | 0,98 g |
| Tłuszcz | 17,05 g | 8,36 g |
| Tłuszcze nasycone | 11,92 g | 5,84 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,24 g | 0,61 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,35 g | 0,66 g |
| Cholesterol | 1,00 mg | 0,49 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,43 mg | 0,21 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,31 mg | 0,15 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,90 mg | 1,91 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,40 mg | 0,20 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 81,0 µg | 39,7 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,26 mg | 0,13 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 55,0 mg | 27,0 mg |
| Żelazo | 2,86 mg | 1,40 mg |
| Magnez | 16,00 mg | 7,84 mg |
| Fosfor | 538 mg | 264 mg |
| Potas | 115 mg | 56,4 mg |
| Sód | 1,070 mg | 524 mg |
| Cynk | 0,50 mg | 0,25 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,42 mg | 0,21 mg |
| Selen | 15,20 µg | 7,45 µg |
| Woda | 28,4 g | 13,92 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.