Cała pieczona peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody
Cała pieczona peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Cała pieczona peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody w 100 gramach posiada wartość energetyczną 123 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 13,88 g białka,
- 4,61 g węglowodanów,
- 4,61 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Cała pieczona peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody ma w 100 g 5,46 g tłuszczów, w tym:
- 1,84 g tłuszczów nasyconych,
- 2,46 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,85 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 43,0 mg cholesterolu.
Cała pieczona peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody – jakie ma witaminy?
Cała pieczona peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody to produkt zawierający 0 mg witaminy C,13,00 µg RAE witaminy A, 0,22 mg witaminy E,27,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Cała pieczona peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,26 mg witaminy B1,
- 0,14 mg witaminy B2,
- 3,62 mg witaminy B3,
- 63,4 mg witaminy B4,
- 0,64 mg witaminy B5,
- 0,26 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0,37 µg witaminy B12.
Cała pieczona peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Cała pieczona peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 0,74 mg żelaza,
- 15,00 mg magnezu,
- 224 mg fosforu,
- 245 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,335 mg sodu, 1,64 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,04 mg manganu i 29,1 µg selenu.
Cała pieczona peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja, 90 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 123 kcal | 105 kcal |
| Białko | 13,88 g | 11,80 g |
| Węglowodany | 4,61 g | 3,92 g |
| Cukier | 4,61 g | 3,92 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,46 g | 4,64 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,84 g | 1,57 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,46 g | 2,09 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,85 g | 0,72 g |
| Cholesterol | 43,0 mg | 36,6 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 1,70 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,26 mg | 0,22 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,14 mg | 0,12 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,62 mg | 3,08 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,64 mg | 0,55 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,26 mg | 0,22 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 1,70 µg |
| Witamina B4 - cholina | 63,4 mg | 53,9 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,37 µg | 0,32 µg |
| Witamina A | 44,0 i.u. | 37,4 i.u. |
| Witamina A | 13,00 µg RAE | 11,05 µg RAE |
| Retinol | 13,00 µg | 11,05 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,22 mg | 0,19 mg |
| Witamina D | 0,70 µg | 0,60 µg |
| Witamina D | 27,0 i.u. | 23,0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 6,80 mg |
| Żelazo | 0,74 mg | 0,63 mg |
| Magnez | 15,00 mg | 12,75 mg |
| Fosfor | 224 mg | 190 mg |
| Potas | 245 mg | 208 mg |
| Sód | 1,335 mg | 1,135 mg |
| Cynk | 1,64 mg | 1,39 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,04 mg | 0,03 mg |
| Selen | 29,1 µg | 24,7 µg |
| Woda | 72,1 g | 61,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.