Cheeseburger (McDonald's) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Cheeseburger (McDonald's) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 263 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 12,97 g białka,
- 27,8 g węglowodanów,
- 6,22 g cukrów,
- 1,10 g błonnika.
Cheeseburger (McDonald's) ma w 100 g 11,79 g tłuszczów, w tym:
- 4,44 g tłuszczów nasyconych,
- 3,63 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,36 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 35,0 mg cholesterolu.
Cheeseburger (McDonald's) – jakie ma witaminy?
Cheeseburger (McDonald's) to produkt zawierający 0,60 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Cheeseburger (McDonald's) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,22 mg witaminy B1,
- 0,26 mg witaminy B2,
- 4,03 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 59,0 µg witaminy B9,
- 0,86 µg witaminy B12.
Cheeseburger (McDonald's) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Cheeseburger (McDonald's) ma w sobie:
- 167 mg wapnia,
- 2,35 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 140 mg fosforu,
- 200 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 626 mg sodu, 1,91 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,23 mg manganu i 0 µg selenu.
Cheeseburger (McDonald's) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 119 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 263 kcal | 313 kcal |
| Białko | 12,97 g | 15,43 g |
| Węglowodany | 27,8 g | 33,1 g |
| Cukier | 6,22 g | 7,40 g |
| Błonnik | 1,10 g | 1,31 g |
| Tłuszcz | 11,79 g | 14,03 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,44 g | 5,28 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,63 g | 4,32 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,36 g | 0,42 g |
| Cholesterol | 35,0 mg | 41,7 mg |
| Witamina C | 0,60 mg | 0,71 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,22 mg | 0,27 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,26 mg | 0,31 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,03 mg | 4,79 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 59,0 µg | 70,2 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,86 µg | 1,02 µg |
| Witamina A | 243 i.u. | 289 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 167 mg | 199 mg |
| Żelazo | 2,35 mg | 2,80 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 23,8 mg |
| Fosfor | 140 mg | 167 mg |
| Potas | 200 mg | 238 mg |
| Sód | 626 mg | 745 mg |
| Cynk | 1,91 mg | 2,27 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0,23 mg | 0,27 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 45,0 g | 53,6 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.