Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o obniżonej zawartości tłuszczu
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o obniżonej zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o obniżonej zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 270 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,70 g białka,
- 43,7 g węglowodanów,
- 7,18 g cukrów,
- 2,00 g błonnika.
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o obniżonej zawartości tłuszczu ma w 100 g 7,83 g tłuszczów, w tym:
- 3,14 g tłuszczów nasyconych,
- 2,41 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,67 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o obniżonej zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o obniżonej zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0,10 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,06 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,90 µg witaminy K.
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o obniżonej zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,45 mg witaminy B1,
- 0,22 mg witaminy B2,
- 3,30 mg witaminy B3,
- 3,50 mg witaminy B4,
- 0,37 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 85,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o obniżonej zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o obniżonej zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 26,0 mg wapnia,
- 2,13 mg żelaza,
- 15,00 mg magnezu,
- 400 mg fosforu,
- 159 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 828 mg sodu, 0,39 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,30 mg manganu i 18,90 µg selenu.
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o obniżonej zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 58 g (1 porcja, 1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 270 kcal | 157 kcal |
| Białko | 6,70 g | 3,89 g |
| Węglowodany | 43,7 g | 25,3 g |
| Cukier | 7,18 g | 4,16 g |
| Błonnik | 2,00 g | 1,16 g |
| Tłuszcz | 7,83 g | 4,54 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,14 g | 1,82 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,41 g | 1,40 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,67 g | 0,39 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,10 mg | 0,06 mg |
| Równoważnik folianów | 140 µg | 81,2 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,45 mg | 0,26 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,22 mg | 0,13 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,30 mg | 1,91 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,37 mg | 0,21 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 85,0 µg | 49,3 µg |
| Witamina B4 - cholina | 3,50 mg | 2,03 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 10,00 µg | 5,80 µg |
| Witamina E | 0,06 mg | 0,04 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,90 µg | 1,10 µg |
| Wapń | 26,0 mg | 15,08 mg |
| Żelazo | 2,13 mg | 1,24 mg |
| Magnez | 15,00 mg | 8,70 mg |
| Fosfor | 400 mg | 232 mg |
| Potas | 159 mg | 92,2 mg |
| Sód | 828 mg | 480 mg |
| Cynk | 0,39 mg | 0,23 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,30 mg | 0,18 mg |
| Selen | 18,90 µg | 10,96 µg |
| Woda | 37,8 g | 21,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.