Cielęcina zrazowa górna (mięso i tłuszcz) panierowana i smażona na patelni
Cielęcina zrazowa górna (mięso i tłuszcz) panierowana i smażona na patelni – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Cielęcina zrazowa górna (mięso i tłuszcz) panierowana i smażona na patelni w 100 gramach posiada wartość energetyczną 238 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 27,3 g białka,
- 9,91 g węglowodanów,
- 0,57 g cukrów,
- 0,30 g błonnika.
Cielęcina zrazowa górna (mięso i tłuszcz) panierowana i smażona na patelni ma w 100 g 9,18 g tłuszczów, w tym:
- 3,06 g tłuszczów nasyconych,
- 3,39 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,49 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 112 mg cholesterolu.
Cielęcina zrazowa górna (mięso i tłuszcz) panierowana i smażona na patelni – jakie ma witaminy?
Cielęcina zrazowa górna (mięso i tłuszcz) panierowana i smażona na patelni to produkt zawierający 0 mg witaminy C,10,00 µg RAE witaminy A, 0,53 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 5,10 µg witaminy K.
Cielęcina zrazowa górna (mięso i tłuszcz) panierowana i smażona na patelni zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,16 mg witaminy B1,
- 0,35 mg witaminy B2,
- 10,34 mg witaminy B3,
- 113 mg witaminy B4,
- 1,07 mg witaminy B5,
- 0,40 mg witaminy B6,
- 27,0 µg witaminy B9,
- 1,24 µg witaminy B12.
Cielęcina zrazowa górna (mięso i tłuszcz) panierowana i smażona na patelni – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Cielęcina zrazowa górna (mięso i tłuszcz) panierowana i smażona na patelni ma w sobie:
- 39,0 mg wapnia,
- 1,64 mg żelaza,
- 31,0 mg magnezu,
- 250 mg fosforu,
- 371 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 454 mg sodu, 2,75 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,14 mg manganu i 16,50 µg selenu.
Cielęcina zrazowa górna (mięso i tłuszcz) panierowana i smażona na patelni - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 238 kcal | 202 kcal |
| Białko | 27,3 g | 23,2 g |
| Węglowodany | 9,91 g | 8,42 g |
| Cukier | 0,57 g | 0,49 g |
| Błonnik | 0,30 g | 0,26 g |
| Tłuszcz | 9,18 g | 7,80 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,06 g | 2,60 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,39 g | 2,88 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,49 g | 1,27 g |
| Cholesterol | 112 mg | 95,2 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 33,0 µg | 28,1 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,16 mg | 0,14 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,35 mg | 0,30 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 10,34 mg | 8,79 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,07 mg | 0,91 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,40 mg | 0,34 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 27,0 µg | 23,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 113 mg | 96,2 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,24 µg | 1,05 µg |
| Witamina A | 34,0 i.u. | 28,9 i.u. |
| Witamina A | 10,00 µg RAE | 8,50 µg RAE |
| Retinol | 10,00 µg | 8,50 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,53 mg | 0,45 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 5,10 µg | 4,34 µg |
| Wapń | 39,0 mg | 33,2 mg |
| Żelazo | 1,64 mg | 1,39 mg |
| Magnez | 31,0 mg | 26,4 mg |
| Fosfor | 250 mg | 213 mg |
| Potas | 371 mg | 315 mg |
| Sód | 454 mg | 386 mg |
| Cynk | 2,75 mg | 2,34 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,14 mg | 0,12 mg |
| Selen | 16,50 µg | 14,03 µg |
| Woda | 51,3 g | 43,6 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.