Czekoladowy napój słodowy w proszku
Czekoladowy napój słodowy w proszku – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Czekoladowy napój słodowy w proszku w 100 gramach posiada wartość energetyczną 411 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 5,10 g białka,
- 86,9 g węglowodanów,
- 66,7 g cukrów,
- 4,80 g błonnika.
Czekoladowy napój słodowy w proszku ma w 100 g 4,76 g tłuszczów, w tym:
- 2,38 g tłuszczów nasyconych,
- 1,17 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,67 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 1,00 mg cholesterolu.
Czekoladowy napój słodowy w proszku – jakie ma witaminy?
Czekoladowy napój słodowy w proszku to produkt zawierający 1,50 mg witaminy C,33,0 µg RAE witaminy A, 0,17 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,50 µg witaminy K.
Czekoladowy napój słodowy w proszku zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,17 mg witaminy B1,
- 0,20 mg witaminy B2,
- 2,00 mg witaminy B3,
- 27,2 mg witaminy B4,
- 0,32 mg witaminy B5,
- 0,16 mg witaminy B6,
- 37,0 µg witaminy B9,
- 0,42 µg witaminy B12.
Czekoladowy napój słodowy w proszku – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Czekoladowy napój słodowy w proszku ma w sobie:
- 60,0 mg wapnia,
- 2,28 mg żelaza,
- 70,0 mg magnezu,
- 175 mg fosforu,
- 618 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 190 mg sodu, 0,80 mg cynku,0,20 mg miedzi, 0 mg manganu i 6,90 µg selenu.
Czekoladowy napój słodowy w proszku - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 21 g (1 porcja, 3 czubate łyżeczki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 411 kcal | 86,3 kcal |
| Białko | 5,10 g | 1,07 g |
| Węglowodany | 86,9 g | 18,26 g |
| Cukier | 66,7 g | 14,00 g |
| Błonnik | 4,80 g | 1,01 g |
| Tłuszcz | 4,76 g | 1,00 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,38 g | 0,50 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,17 g | 0,25 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,67 g | 0,14 g |
| Cholesterol | 1,00 mg | 0,21 mg |
| Witamina C | 1,50 mg | 0,32 mg |
| Równoważnik folianów | 50,0 µg | 10,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,17 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,20 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,00 mg | 0,42 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,32 mg | 0,07 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,16 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 37,0 µg | 7,77 µg |
| Witamina B4 - cholina | 27,2 mg | 5,71 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,42 µg | 0,09 µg |
| Witamina A | 117 i.u. | 24,6 i.u. |
| Witamina A | 33,0 µg RAE | 6,93 µg RAE |
| Retinol | 32,0 µg | 6,72 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 5,00 µg | 1,05 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 2,00 µg | 0,42 µg |
| Witamina E | 0,17 mg | 0,04 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,50 µg | 0,53 µg |
| Wapń | 60,0 mg | 12,60 mg |
| Żelazo | 2,28 mg | 0,48 mg |
| Magnez | 70,0 mg | 14,70 mg |
| Fosfor | 175 mg | 36,8 mg |
| Potas | 618 mg | 130 mg |
| Sód | 190 mg | 39,9 mg |
| Cynk | 0,80 mg | 0,17 mg |
| Miedź | 0,20 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 6,90 µg | 1,45 µg |
| Woda | 1,30 g | 0,27 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.