Czereśnie w puszce w ciężkim syropie (owoce drylowane i płyn)
Czereśnie w puszce w ciężkim syropie (owoce drylowane i płyn) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Czereśnie w puszce w ciężkim syropie (owoce drylowane i płyn) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 83,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,60 g białka,
- 21,3 g węglowodanów,
- 16,18 g cukrów,
- 1,40 g błonnika.
Czereśnie w puszce w ciężkim syropie (owoce drylowane i płyn) ma w 100 g 0,15 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,05 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Czereśnie w puszce w ciężkim syropie (owoce drylowane i płyn) – jakie ma witaminy?
Czereśnie w puszce w ciężkim syropie (owoce drylowane i płyn) to produkt zawierający 3,60 mg witaminy C,8,00 µg RAE witaminy A, 0,17 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,90 µg witaminy K.
Czereśnie w puszce w ciężkim syropie (owoce drylowane i płyn) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,40 mg witaminy B3,
- 4,10 mg witaminy B4,
- 0,06 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Czereśnie w puszce w ciężkim syropie (owoce drylowane i płyn) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Czereśnie w puszce w ciężkim syropie (owoce drylowane i płyn) ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 0,35 mg żelaza,
- 9,00 mg magnezu,
- 18,00 mg fosforu,
- 145 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 3,00 mg sodu, 0,10 mg cynku,0,14 mg miedzi, 0,05 mg manganu i 0 µg selenu.
Czereśnie w puszce w ciężkim syropie (owoce drylowane i płyn) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 253 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 83,0 kcal | 210 kcal |
| Białko | 0,60 g | 1,52 g |
| Węglowodany | 21,3 g | 53,8 g |
| Cukier | 16,18 g | 40,9 g |
| Błonnik | 1,40 g | 3,54 g |
| Tłuszcz | 0,15 g | 0,38 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,09 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,04 g | 0,10 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,05 g | 0,11 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 3,60 mg | 9,11 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 10,12 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,40 mg | 1,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,06 mg | 0,14 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 10,12 µg |
| Witamina B4 - cholina | 4,10 mg | 10,37 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 154 i.u. | 390 i.u. |
| Witamina A | 8,00 µg RAE | 20,2 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 92,0 µg | 233 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 57,0 µg | 144 µg |
| Witamina E | 0,17 mg | 0,43 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,90 µg | 2,28 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 22,8 mg |
| Żelazo | 0,35 mg | 0,89 mg |
| Magnez | 9,00 mg | 22,8 mg |
| Fosfor | 18,00 mg | 45,5 mg |
| Potas | 145 mg | 367 mg |
| Sód | 3,00 mg | 7,59 mg |
| Cynk | 0,10 mg | 0,25 mg |
| Miedź | 0,14 mg | 0,36 mg |
| Mangan | 0,05 mg | 0,12 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 77,6 g | 196 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.