Czereśnie w puszce w soku (owoce i płyn)
Czereśnie w puszce w soku (owoce i płyn) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Czereśnie w puszce w soku (owoce i płyn) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 54,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,91 g białka,
- 13,81 g węglowodanów,
- 12,31 g cukrów,
- 1,50 g błonnika.
Czereśnie w puszce w soku (owoce i płyn) ma w 100 g 0,02 g tłuszczów, w tym:
- 0,00 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,01 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Czereśnie w puszce w soku (owoce i płyn) – jakie ma witaminy?
Czereśnie w puszce w soku (owoce i płyn) to produkt zawierający 2,50 mg witaminy C,6,00 µg RAE witaminy A, 0,23 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,40 µg witaminy K.
Czereśnie w puszce w soku (owoce i płyn) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,41 mg witaminy B3,
- 4,70 mg witaminy B4,
- 0,13 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Czereśnie w puszce w soku (owoce i płyn) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Czereśnie w puszce w soku (owoce i płyn) ma w sobie:
- 14,00 mg wapnia,
- 0,58 mg żelaza,
- 12,00 mg magnezu,
- 22,0 mg fosforu,
- 131 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 3,00 mg sodu, 0,10 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,06 mg manganu i 0 µg selenu.
Czereśnie w puszce w soku (owoce i płyn) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 250 g (1 szklanka, bez pestek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 54,0 kcal | 135 kcal |
| Białko | 0,91 g | 2,28 g |
| Węglowodany | 13,81 g | 34,5 g |
| Cukier | 12,31 g | 30,8 g |
| Błonnik | 1,50 g | 3,75 g |
| Tłuszcz | 0,02 g | 0,05 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,00 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 2,50 mg | 6,25 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 10,00 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,41 mg | 1,02 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,13 mg | 0,32 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 10,00 µg |
| Witamina B4 - cholina | 4,70 mg | 11,75 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 125 i.u. | 313 i.u. |
| Witamina A | 6,00 µg RAE | 15,00 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 75,0 µg | 188 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 57,0 µg | 143 µg |
| Witamina E | 0,23 mg | 0,58 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,40 µg | 3,50 µg |
| Wapń | 14,00 mg | 35,0 mg |
| Żelazo | 0,58 mg | 1,45 mg |
| Magnez | 12,00 mg | 30,0 mg |
| Fosfor | 22,0 mg | 55,0 mg |
| Potas | 131 mg | 328 mg |
| Sód | 3,00 mg | 7,50 mg |
| Cynk | 0,10 mg | 0,25 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,18 mg |
| Mangan | 0,06 mg | 0,15 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 85,0 g | 212 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.