Czerwona fasola nerkowata w puszce, odsączona
Czerwona fasola nerkowata w puszce, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Czerwona fasola nerkowata w puszce, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 124 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 7,98 g białka,
- 21,5 g węglowodanów,
- 3,80 g cukrów,
- 5,50 g błonnika.
Czerwona fasola nerkowata w puszce, odsączona ma w 100 g 1,05 g tłuszczów, w tym:
- 0,18 g tłuszczów nasyconych,
- 0,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,19 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Czerwona fasola nerkowata w puszce, odsączona – jakie ma witaminy?
Czerwona fasola nerkowata w puszce, odsączona to produkt zawierający 0,20 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Czerwona fasola nerkowata w puszce, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,46 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 28,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Czerwona fasola nerkowata w puszce, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Czerwona fasola nerkowata w puszce, odsączona ma w sobie:
- 57,0 mg wapnia,
- 1,50 mg żelaza,
- 30,0 mg magnezu,
- 121 mg fosforu,
- 277 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 231 mg sodu, 0,75 mg cynku,0,27 mg miedzi, 0,38 mg manganu i 1,60 µg selenu.
Czerwona fasola nerkowata w puszce, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 266 g (1 puszka, odsączona zawartość) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 124 kcal | 330 kcal |
| Białko | 7,98 g | 21,2 g |
| Węglowodany | 21,5 g | 57,2 g |
| Cukier | 3,80 g | 10,11 g |
| Błonnik | 5,50 g | 14,63 g |
| Tłuszcz | 1,05 g | 2,79 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,18 g | 0,48 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,03 g | 0,08 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,19 g | 0,51 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,20 mg | 0,53 mg |
| Równoważnik folianów | 28,0 µg | 74,5 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,18 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,46 mg | 1,22 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 28,0 µg | 74,5 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 57,0 mg | 152 mg |
| Żelazo | 1,50 mg | 3,99 mg |
| Magnez | 30,0 mg | 79,8 mg |
| Fosfor | 121 mg | 322 mg |
| Potas | 277 mg | 737 mg |
| Sód | 231 mg | 614 mg |
| Cynk | 0,75 mg | 2,00 mg |
| Miedź | 0,27 mg | 0,72 mg |
| Mangan | 0,38 mg | 1,02 mg |
| Selen | 1,60 µg | 4,26 µg |
| Woda | 68,1 g | 181 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.