Duszona pierś z kurczaka (mięso i skóra)
Duszona pierś z kurczaka (mięso i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Duszona pierś z kurczaka (mięso i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 184 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 27,4 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Duszona pierś z kurczaka (mięso i skóra) ma w 100 g 7,42 g tłuszczów, w tym:
- 2,08 g tłuszczów nasyconych,
- 2,90 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,58 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 75,0 mg cholesterolu.
Duszona pierś z kurczaka (mięso i skóra) – jakie ma witaminy?
Duszona pierś z kurczaka (mięso i skóra) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,25,0 µg RAE witaminy A, 0,27 mg witaminy E,5,00 i.u. witaminy D oraz 0,20 µg witaminy K.
Duszona pierś z kurczaka (mięso i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,12 mg witaminy B2,
- 7,81 mg witaminy B3,
- 64,4 mg witaminy B4,
- 0,55 mg witaminy B5,
- 0,29 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0,21 µg witaminy B12.
Duszona pierś z kurczaka (mięso i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Duszona pierś z kurczaka (mięso i skóra) ma w sobie:
- 13,00 mg wapnia,
- 0,92 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 156 mg fosforu,
- 178 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 62,0 mg sodu, 0,97 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 21,8 µg selenu.
Duszona pierś z kurczaka (mięso i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1 szklanka, pokrojona np. w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 184 kcal | 258 kcal |
| Białko | 27,4 g | 38,3 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 7,42 g | 10,39 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,08 g | 2,91 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,90 g | 4,06 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,58 g | 2,21 g |
| Cholesterol | 75,0 mg | 105 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 4,20 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,12 mg | 0,16 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,81 mg | 10,93 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,55 mg | 0,77 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,29 mg | 0,41 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 4,20 µg |
| Witamina B4 - cholina | 64,4 mg | 90,2 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,21 µg | 0,29 µg |
| Witamina A | 82,0 i.u. | 115 i.u. |
| Witamina A | 25,0 µg RAE | 35,0 µg RAE |
| Retinol | 25,0 µg | 35,0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,27 mg | 0,38 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,14 µg |
| Witamina D | 5,00 i.u. | 7,00 i.u. |
| Witamina K | 0,20 µg | 0,28 µg |
| Wapń | 13,00 mg | 18,20 mg |
| Żelazo | 0,92 mg | 1,29 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 30,8 mg |
| Fosfor | 156 mg | 218 mg |
| Potas | 178 mg | 249 mg |
| Sód | 62,0 mg | 86,8 mg |
| Cynk | 0,97 mg | 1,36 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Selen | 21,8 µg | 30,5 µg |
| Woda | 66,2 g | 92,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.