Duszona skórka kurczaka – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Duszona skórka kurczaka w 100 gramach posiada wartość energetyczną 363 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 15,22 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Duszona skórka kurczaka ma w 100 g 33,0 g tłuszczów, w tym:
- 9,28 g tłuszczów nasyconych,
- 13,83 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 6,96 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 63,0 mg cholesterolu.
Duszona skórka kurczaka – jakie ma witaminy?
Duszona skórka kurczaka to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,7,00 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Duszona skórka kurczaka zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,09 mg witaminy B2,
- 3,76 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,39 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0,11 µg witaminy B12.
Duszona skórka kurczaka – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Duszona skórka kurczaka ma w sobie:
- 12,00 mg wapnia,
- 1,13 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 99,0 mg fosforu,
- 117 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 56,0 mg sodu, 0,96 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 14,40 µg selenu.
Duszona skórka kurczaka - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 44 g (1 sztuka, 450 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 363 kcal | 160 kcal |
| Białko | 15,22 g | 6,70 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 33,0 g | 14,54 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,28 g | 4,08 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 13,83 g | 6,09 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 6,96 g | 3,06 g |
| Cholesterol | 63,0 mg | 27,7 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 0,88 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,09 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,76 mg | 1,65 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,39 mg | 0,17 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 0,88 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,11 µg | 0,05 µg |
| Witamina A | 198 i.u. | 87,1 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 59,0 µg | 26,0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0,20 µg | 0,09 µg |
| Witamina D | 7,00 i.u. | 3,08 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 12,00 mg | 5,28 mg |
| Żelazo | 1,13 mg | 0,50 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 5,72 mg |
| Fosfor | 99,0 mg | 43,6 mg |
| Potas | 117 mg | 51,5 mg |
| Sód | 56,0 mg | 24,6 mg |
| Cynk | 0,96 mg | 0,42 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 14,40 µg | 6,34 µg |
| Woda | 53,3 g | 23,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.