Duszone steki z wołowiny zrazowej dolnej (samo mięso, II klasa mięsa)
Duszone steki z wołowiny zrazowej dolnej (samo mięso, II klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Duszone steki z wołowiny zrazowej dolnej (samo mięso, II klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 228 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 34,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Duszone steki z wołowiny zrazowej dolnej (samo mięso, II klasa mięsa) ma w 100 g 9,02 g tłuszczów, w tym:
- 3,11 g tłuszczów nasyconych,
- 3,77 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,38 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 97,0 mg cholesterolu.
Duszone steki z wołowiny zrazowej dolnej (samo mięso, II klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Duszone steki z wołowiny zrazowej dolnej (samo mięso, II klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,46 mg witaminy E,6,00 i.u. witaminy D oraz 1,70 µg witaminy K.
Duszone steki z wołowiny zrazowej dolnej (samo mięso, II klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,21 mg witaminy B2,
- 6,58 mg witaminy B3,
- 130 mg witaminy B4,
- 0,67 mg witaminy B5,
- 0,48 mg witaminy B6,
- 11,00 µg witaminy B9,
- 2,02 µg witaminy B12.
Duszone steki z wołowiny zrazowej dolnej (samo mięso, II klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Duszone steki z wołowiny zrazowej dolnej (samo mięso, II klasa mięsa) ma w sobie:
- 7,00 mg wapnia,
- 3,01 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 215 mg fosforu,
- 278 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 45,0 mg sodu, 5,95 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 38,8 µg selenu.
Duszone steki z wołowiny zrazowej dolnej (samo mięso, II klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 228 kcal | 64,6 kcal |
| Białko | 34,2 g | 9,70 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 9,02 g | 2,56 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,11 g | 0,88 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,77 g | 1,07 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,38 g | 0,11 g |
| Cholesterol | 97,0 mg | 27,5 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 11,00 µg | 3,12 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,21 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,58 mg | 1,86 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,67 mg | 0,19 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,48 mg | 0,14 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 11,00 µg | 3,12 µg |
| Witamina B4 - cholina | 130 mg | 36,9 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,02 µg | 0,57 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,46 mg | 0,13 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,03 µg |
| Witamina D | 6,00 i.u. | 1,70 i.u. |
| Witamina K | 1,70 µg | 0,48 µg |
| Wapń | 7,00 mg | 1,99 mg |
| Żelazo | 3,01 mg | 0,85 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 6,52 mg |
| Fosfor | 215 mg | 61,0 mg |
| Potas | 278 mg | 78,8 mg |
| Sód | 45,0 mg | 12,76 mg |
| Cynk | 5,95 mg | 1,69 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Selen | 38,8 µg | 11,00 µg |
| Woda | 56,4 g | 16,00 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.