Duszone udko z kurczaka (mięso i skóra)
Duszone udko z kurczaka (mięso i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Duszone udko z kurczaka (mięso i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 220 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 24,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Duszone udko z kurczaka (mięso i skóra) ma w 100 g 12,92 g tłuszczów, w tym:
- 3,57 g tłuszczów nasyconych,
- 5,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,87 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 84,0 mg cholesterolu.
Duszone udko z kurczaka (mięso i skóra) – jakie ma witaminy?
Duszone udko z kurczaka (mięso i skóra) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,37,0 µg RAE witaminy A, 0,27 mg witaminy E,5,00 i.u. witaminy D oraz 3,50 µg witaminy K.
Duszone udko z kurczaka (mięso i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,19 mg witaminy B2,
- 4,59 mg witaminy B3,
- 56,4 mg witaminy B4,
- 0,81 mg witaminy B5,
- 0,18 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 0,20 µg witaminy B12.
Duszone udko z kurczaka (mięso i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Duszone udko z kurczaka (mięso i skóra) ma w sobie:
- 11,00 mg wapnia,
- 1,35 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 139 mg fosforu,
- 176 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 73,0 mg sodu, 2,43 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 18,90 µg selenu.
Duszone udko z kurczaka (mięso i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1 szklanka, pokrojone np. w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 220 kcal | 308 kcal |
| Białko | 24,2 g | 33,8 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 12,92 g | 18,09 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,57 g | 5,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,04 g | 7,06 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,87 g | 4,02 g |
| Cholesterol | 84,0 mg | 118 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 8,40 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,19 mg | 0,27 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,59 mg | 6,43 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,81 mg | 1,14 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,18 mg | 0,25 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 8,40 µg |
| Witamina B4 - cholina | 56,4 mg | 79,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,20 µg | 0,28 µg |
| Witamina A | 124 i.u. | 174 i.u. |
| Witamina A | 37,0 µg RAE | 51,8 µg RAE |
| Retinol | 37,0 µg | 51,8 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,27 mg | 0,38 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,14 µg |
| Witamina D | 5,00 i.u. | 7,00 i.u. |
| Witamina K | 3,50 µg | 4,90 µg |
| Wapń | 11,00 mg | 15,40 mg |
| Żelazo | 1,35 mg | 1,89 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 28,0 mg |
| Fosfor | 139 mg | 195 mg |
| Potas | 176 mg | 246 mg |
| Sód | 73,0 mg | 102 mg |
| Cynk | 2,43 mg | 3,40 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,10 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Selen | 18,90 µg | 26,5 µg |
| Woda | 64,0 g | 89,6 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.