Duszony kurczak (samo mięso) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Duszony kurczak (samo mięso) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 177 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 27,3 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Duszony kurczak (samo mięso) ma w 100 g 6,71 g tłuszczów, w tym:
- 1,84 g tłuszczów nasyconych,
- 2,39 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,54 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 83,0 mg cholesterolu.
Duszony kurczak (samo mięso) – jakie ma witaminy?
Duszony kurczak (samo mięso) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,15,00 µg RAE witaminy A, 0,27 mg witaminy E,5,00 i.u. witaminy D oraz 2,40 µg witaminy K.
Duszony kurczak (samo mięso) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 6,12 mg witaminy B3,
- 72,4 mg witaminy B4,
- 0,75 mg witaminy B5,
- 0,26 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 0,22 µg witaminy B12.
Duszony kurczak (samo mięso) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Duszony kurczak (samo mięso) ma w sobie:
- 14,00 mg wapnia,
- 1,17 mg żelaza,
- 21,0 mg magnezu,
- 150 mg fosforu,
- 180 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 70,0 mg sodu, 1,99 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 20,9 µg selenu.
Duszony kurczak (samo mięso) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1 szklanka, pokrojony np. w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 177 kcal | 248 kcal |
| Białko | 27,3 g | 38,2 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 6,71 g | 9,39 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,84 g | 2,58 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,39 g | 3,35 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,54 g | 2,16 g |
| Cholesterol | 83,0 mg | 116 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 8,40 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,23 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,12 mg | 8,56 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,75 mg | 1,04 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,26 mg | 0,36 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 8,40 µg |
| Witamina B4 - cholina | 72,4 mg | 101 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,22 µg | 0,31 µg |
| Witamina A | 50,0 i.u. | 70,0 i.u. |
| Witamina A | 15,00 µg RAE | 21,0 µg RAE |
| Retinol | 15,00 µg | 21,0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,27 mg | 0,38 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,14 µg |
| Witamina D | 5,00 i.u. | 7,00 i.u. |
| Witamina K | 2,40 µg | 3,36 µg |
| Wapń | 14,00 mg | 19,60 mg |
| Żelazo | 1,17 mg | 1,64 mg |
| Magnez | 21,0 mg | 29,4 mg |
| Fosfor | 150 mg | 210 mg |
| Potas | 180 mg | 252 mg |
| Sód | 70,0 mg | 98,0 mg |
| Cynk | 1,99 mg | 2,79 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Selen | 20,9 µg | 29,3 µg |
| Woda | 66,8 g | 93,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.