Fasola Pinto w puszce, odsączona
Fasola Pinto w puszce, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Fasola Pinto w puszce, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 114 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,99 g białka,
- 20,2 g węglowodanów,
- 0,54 g cukrów,
- 5,50 g błonnika.
Fasola Pinto w puszce, odsączona ma w 100 g 0,90 g tłuszczów, w tym:
- 0,16 g tłuszczów nasyconych,
- 0,15 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,27 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Fasola Pinto w puszce, odsączona – jakie ma witaminy?
Fasola Pinto w puszce, odsączona to produkt zawierający 0,10 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Fasola Pinto w puszce, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,27 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 24,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Fasola Pinto w puszce, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Fasola Pinto w puszce, odsączona ma w sobie:
- 63,0 mg wapnia,
- 1,33 mg żelaza,
- 32,0 mg magnezu,
- 101 mg fosforu,
- 274 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 239 mg sodu, 0,61 mg cynku,0,26 mg miedzi, 0,38 mg manganu i 0 µg selenu.
Fasola Pinto w puszce, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 277 g (1 puszka, odsączona zawartość) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 114 kcal | 316 kcal |
| Białko | 6,99 g | 19,36 g |
| Węglowodany | 20,2 g | 56,0 g |
| Cukier | 0,54 g | 1,50 g |
| Błonnik | 5,50 g | 15,24 g |
| Tłuszcz | 0,90 g | 2,49 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,16 g | 0,44 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,15 g | 0,42 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,27 g | 0,76 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,10 mg | 0,28 mg |
| Równoważnik folianów | 24,0 µg | 66,5 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,14 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,27 mg | 0,75 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 24,0 µg | 66,5 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 63,0 mg | 175 mg |
| Żelazo | 1,33 mg | 3,68 mg |
| Magnez | 32,0 mg | 88,6 mg |
| Fosfor | 101 mg | 280 mg |
| Potas | 274 mg | 759 mg |
| Sód | 239 mg | 662 mg |
| Cynk | 0,61 mg | 1,69 mg |
| Miedź | 0,26 mg | 0,72 mg |
| Mangan | 0,38 mg | 1,06 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 70,6 g | 196 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.