Flan z karmelowym sosem angielskim w proszku - przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2%
Flan z karmelowym sosem angielskim w proszku - przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Flan z karmelowym sosem angielskim w proszku - przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% w 100 gramach posiada wartość energetyczną 103 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,99 g białka,
- 18,82 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Flan z karmelowym sosem angielskim w proszku - przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% ma w 100 g 1,72 g tłuszczów, w tym:
- 1,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,47 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,06 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 7,00 mg cholesterolu.
Flan z karmelowym sosem angielskim w proszku - przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – jakie ma witaminy?
Flan z karmelowym sosem angielskim w proszku - przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% to produkt zawierający 0,70 mg witaminy C,52,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,36,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Flan z karmelowym sosem angielskim w proszku - przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,15 mg witaminy B2,
- 0,08 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,29 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,26 µg witaminy B12.
Flan z karmelowym sosem angielskim w proszku - przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Flan z karmelowym sosem angielskim w proszku - przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% ma w sobie:
- 113 mg wapnia,
- 0,06 mg żelaza,
- 12,00 mg magnezu,
- 86,0 mg fosforu,
- 163 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 113 mg sodu, 0,36 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0,00 mg manganu i 5,30 µg selenu.
Flan z karmelowym sosem angielskim w proszku - przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 paczka, 90 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 103 kcal | 87,6 kcal |
| Białko | 2,99 g | 2,54 g |
| Węglowodany | 18,82 g | 16,00 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,72 g | 1,46 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,04 g | 0,88 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,47 g | 0,40 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,06 g | 0,05 g |
| Cholesterol | 7,00 mg | 5,95 mg |
| Witamina C | 0,70 mg | 0,60 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 3,40 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,15 mg | 0,13 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,08 mg | 0,07 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,29 mg | 0,24 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 3,40 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,26 µg | 0,22 µg |
| Witamina A | 180 i.u. | 153 i.u. |
| Witamina A | 52,0 µg RAE | 44,2 µg RAE |
| Retinol | 51,0 µg | 43,4 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 11,00 µg | 9,35 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0,90 µg | 0,77 µg |
| Witamina D | 36,0 i.u. | 30,6 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 113 mg | 96,1 mg |
| Żelazo | 0,06 mg | 0,05 mg |
| Magnez | 12,00 mg | 10,20 mg |
| Fosfor | 86,0 mg | 73,1 mg |
| Potas | 163 mg | 139 mg |
| Sód | 113 mg | 96,1 mg |
| Cynk | 0,36 mg | 0,31 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Selen | 5,30 µg | 4,51 µg |
| Woda | 75,7 g | 64,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.