Frankfurterka na ciepło z wody – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Frankfurterka na ciepło z wody w 100 gramach posiada wartość energetyczną 298 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 10,31 g białka,
- 4,96 g węglowodanów,
- 2,70 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Frankfurterka na ciepło z wody ma w 100 g 26,3 g tłuszczów, w tym:
- 8,22 g tłuszczów nasyconych,
- 10,76 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 5,71 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 84,0 mg cholesterolu.
Frankfurterka na ciepło z wody – jakie ma witaminy?
Frankfurterka na ciepło z wody to produkt zawierający 19,40 mg witaminy C,31,0 µg RAE witaminy A, 0,45 mg witaminy E,26,0 i.u. witaminy D oraz 1,70 µg witaminy K.
Frankfurterka na ciepło z wody zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,15 mg witaminy B2,
- 2,67 mg witaminy B3,
- 54,3 mg witaminy B4,
- 0,55 mg witaminy B5,
- 0,07 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 0,69 µg witaminy B12.
Frankfurterka na ciepło z wody – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Frankfurterka na ciepło z wody ma w sobie:
- 107 mg wapnia,
- 1,12 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 180 mg fosforu,
- 323 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 914 mg sodu, 1,25 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 13,30 µg selenu.
Frankfurterka na ciepło z wody - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 50 g (1 kiełbaska) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 298 kcal | 149 kcal |
| Białko | 10,31 g | 5,16 g |
| Węglowodany | 4,96 g | 2,48 g |
| Cukier | 2,70 g | 1,35 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 26,3 g | 13,14 g |
| Tłuszcze nasycone | 8,22 g | 4,11 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 10,76 g | 5,38 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 5,71 g | 2,86 g |
| Cholesterol | 84,0 mg | 42,0 mg |
| Witamina C | 19,40 mg | 9,70 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 4,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,15 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,67 mg | 1,34 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,55 mg | 0,28 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,07 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 3,00 µg |
| Witamina B4 - cholina | 54,3 mg | 27,2 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,69 µg | 0,35 µg |
| Witamina A | 103 i.u. | 51,5 i.u. |
| Witamina A | 31,0 µg RAE | 15,50 µg RAE |
| Retinol | 31,0 µg | 15,50 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,45 mg | 0,23 mg |
| Witamina D | 0,60 µg | 0,30 µg |
| Witamina D | 26,0 i.u. | 13,00 i.u. |
| Witamina K | 1,70 µg | 0,85 µg |
| Wapń | 107 mg | 53,5 mg |
| Żelazo | 1,12 mg | 0,56 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 5,50 mg |
| Fosfor | 180 mg | 90,0 mg |
| Potas | 323 mg | 162 mg |
| Sód | 914 mg | 457 mg |
| Cynk | 1,25 mg | 0,63 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 13,30 µg | 6,65 µg |
| Woda | 55,2 g | 27,6 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.