Frankfurterka na zimno – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Frankfurterka na zimno w 100 gramach posiada wartość energetyczną 277 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 9,72 g białka,
- 5,02 g węglowodanów,
- 2,75 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Frankfurterka na zimno ma w 100 g 24,2 g tłuszczów, w tym:
- 7,58 g tłuszczów nasyconych,
- 9,93 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 5,39 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 78,0 mg cholesterolu.
Frankfurterka na zimno – jakie ma witaminy?
Frankfurterka na zimno to produkt zawierający 22,5 mg witaminy C,31,0 µg RAE witaminy A, 0,44 mg witaminy E,27,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Frankfurterka na zimno zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,15 mg witaminy B2,
- 2,81 mg witaminy B3,
- 50,2 mg witaminy B4,
- 0,55 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 0,71 µg witaminy B12.
Frankfurterka na zimno – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Frankfurterka na zimno ma w sobie:
- 106 mg wapnia,
- 1,04 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 175 mg fosforu,
- 359 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 976 mg sodu, 1,14 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 12,40 µg selenu.
Frankfurterka na zimno - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 51 g (1 kiełbaska) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 277 kcal | 141 kcal |
| Białko | 9,72 g | 4,96 g |
| Węglowodany | 5,02 g | 2,56 g |
| Cukier | 2,75 g | 1,40 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 24,2 g | 12,33 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,58 g | 3,87 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 9,93 g | 5,06 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 5,39 g | 2,75 g |
| Cholesterol | 78,0 mg | 39,8 mg |
| Witamina C | 22,5 mg | 11,48 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 3,06 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,15 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,81 mg | 1,44 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,55 mg | 0,28 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 3,06 µg |
| Witamina B4 - cholina | 50,2 mg | 25,6 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,71 µg | 0,36 µg |
| Witamina A | 102 i.u. | 52,0 i.u. |
| Witamina A | 31,0 µg RAE | 15,81 µg RAE |
| Retinol | 31,0 µg | 15,81 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,44 mg | 0,22 mg |
| Witamina D | 0,70 µg | 0,36 µg |
| Witamina D | 27,0 i.u. | 13,77 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,05 µg |
| Wapń | 106 mg | 54,1 mg |
| Żelazo | 1,04 mg | 0,53 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 5,61 mg |
| Fosfor | 175 mg | 89,3 mg |
| Potas | 359 mg | 183 mg |
| Sód | 976 mg | 498 mg |
| Cynk | 1,14 mg | 0,58 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 12,40 µg | 6,32 µg |
| Woda | 57,6 g | 29,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.