Freshwater drum poddany obróbce wysuszającej mięso
Freshwater drum poddany obróbce wysuszającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Freshwater drum poddany obróbce wysuszającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 153 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 22,5 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Freshwater drum poddany obróbce wysuszającej mięso ma w 100 g 6,32 g tłuszczów, w tym:
- 1,43 g tłuszczów nasyconych,
- 2,81 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,48 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 82,0 mg cholesterolu.
Freshwater drum poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma witaminy?
Freshwater drum poddany obróbce wysuszającej mięso to produkt zawierający 1,00 mg witaminy C,59,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Freshwater drum poddany obróbce wysuszającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,21 mg witaminy B2,
- 2,86 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,87 mg witaminy B5,
- 0,35 mg witaminy B6,
- 17,00 µg witaminy B9,
- 2,31 µg witaminy B12.
Freshwater drum poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Freshwater drum poddany obróbce wysuszającej mięso ma w sobie:
- 77,0 mg wapnia,
- 1,15 mg żelaza,
- 38,0 mg magnezu,
- 231 mg fosforu,
- 353 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 96,0 mg sodu, 0,85 mg cynku,0,30 mg miedzi, 0,90 mg manganu i 16,20 µg selenu.
Freshwater drum poddany obróbce wysuszającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 153 kcal | 130 kcal |
| Białko | 22,5 g | 19,12 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 6,32 g | 5,37 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,43 g | 1,22 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,81 g | 2,39 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,48 g | 1,26 g |
| Cholesterol | 82,0 mg | 69,7 mg |
| Witamina C | 1,00 mg | 0,85 mg |
| Równoważnik folianów | 17,00 µg | 14,45 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,21 mg | 0,18 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,86 mg | 2,43 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,87 mg | 0,74 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,35 mg | 0,29 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 17,00 µg | 14,45 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,31 µg | 1,96 µg |
| Witamina A | 196 i.u. | 167 i.u. |
| Witamina A | 59,0 µg RAE | 50,2 µg RAE |
| Retinol | 59,0 µg | 50,2 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 77,0 mg | 65,5 mg |
| Żelazo | 1,15 mg | 0,98 mg |
| Magnez | 38,0 mg | 32,3 mg |
| Fosfor | 231 mg | 196 mg |
| Potas | 353 mg | 300 mg |
| Sód | 96,0 mg | 81,6 mg |
| Cynk | 0,85 mg | 0,72 mg |
| Miedź | 0,30 mg | 0,25 mg |
| Mangan | 0,90 mg | 0,76 mg |
| Selen | 16,20 µg | 13,77 µg |
| Woda | 70,9 g | 60,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.