Galaretki – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Galaretki w 100 gramach posiada wartość energetyczną 266 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,15 g białka,
- 70,0 g węglowodanów,
- 51,2 g cukrów,
- 1,00 g błonnika.
Galaretki ma w 100 g 0,02 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,00 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Galaretki – jakie ma witaminy?
Galaretki to produkt zawierający 0,90 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Galaretki zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,00 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,04 mg witaminy B3,
- 10,30 mg witaminy B4,
- 0,20 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Galaretki – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Galaretki ma w sobie:
- 7,00 mg wapnia,
- 0,19 mg żelaza,
- 6,00 mg magnezu,
- 6,00 mg fosforu,
- 54,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 30,0 mg sodu, 0,03 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0,13 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Galaretki - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 21 g (1 porcja, 1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 266 kcal | 55,9 kcal |
| Białko | 0,15 g | 0,03 g |
| Węglowodany | 70,0 g | 14,69 g |
| Cukier | 51,2 g | 10,76 g |
| Błonnik | 1,00 g | 0,21 g |
| Tłuszcz | 0,02 g | 0,00 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,00 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,00 g | 0,00 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,90 mg | 0,19 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 0,42 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,00 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,20 mg | 0,04 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 0,42 µg |
| Witamina B4 - cholina | 10,30 mg | 2,16 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 5,00 i.u. | 1,05 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 3,00 µg | 0,63 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 22,0 µg | 4,62 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,06 µg |
| Wapń | 7,00 mg | 1,47 mg |
| Żelazo | 0,19 mg | 0,04 mg |
| Magnez | 6,00 mg | 1,26 mg |
| Fosfor | 6,00 mg | 1,26 mg |
| Potas | 54,0 mg | 11,34 mg |
| Sód | 30,0 mg | 6,30 mg |
| Cynk | 0,03 mg | 0,01 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 0,13 mg | 0,03 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,08 µg |
| Woda | 29,8 g | 6,25 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie