Gołąb (przygotowany) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gołąb (przygotowany) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 213 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 23,9 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Gołąb (przygotowany) ma w 100 g 13,00 g tłuszczów, w tym:
- 3,74 g tłuszczów nasyconych,
- 5,46 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,73 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 116 mg cholesterolu.
Gołąb (przygotowany) – jakie ma witaminy?
Gołąb (przygotowany) to produkt zawierający 2,90 mg witaminy C,28,0 µg RAE witaminy A, 0,06 mg witaminy E,7,00 i.u. witaminy D oraz 4,00 µg witaminy K.
Gołąb (przygotowany) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,28 mg witaminy B1,
- 0,35 mg witaminy B2,
- 7,60 mg witaminy B3,
- 63,6 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,57 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 0,41 µg witaminy B12.
Gołąb (przygotowany) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gołąb (przygotowany) ma w sobie:
- 17,00 mg wapnia,
- 5,91 mg żelaza,
- 26,0 mg magnezu,
- 332 mg fosforu,
- 256 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 57,0 mg sodu, 3,83 mg cynku,0,76 mg miedzi, 0 mg manganu i 20,1 µg selenu.
Gołąb (przygotowany) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1 szklanka, pokrojony np. w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 213 kcal | 298 kcal |
| Białko | 23,9 g | 33,5 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 13,00 g | 18,20 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,74 g | 5,24 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,46 g | 7,65 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,73 g | 3,83 g |
| Cholesterol | 116 mg | 162 mg |
| Witamina C | 2,90 mg | 4,06 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 8,40 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,28 mg | 0,39 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,35 mg | 0,49 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,60 mg | 10,64 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,57 mg | 0,80 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 8,40 µg |
| Witamina B4 - cholina | 63,6 mg | 89,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,41 µg | 0,57 µg |
| Witamina A | 95,0 i.u. | 133 i.u. |
| Witamina A | 28,0 µg RAE | 39,2 µg RAE |
| Retinol | 28,0 µg | 39,2 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Witamina D | 0,20 µg | 0,28 µg |
| Witamina D | 7,00 i.u. | 9,80 i.u. |
| Witamina K | 4,00 µg | 5,60 µg |
| Wapń | 17,00 mg | 23,8 mg |
| Żelazo | 5,91 mg | 8,27 mg |
| Magnez | 26,0 mg | 36,4 mg |
| Fosfor | 332 mg | 465 mg |
| Potas | 256 mg | 358 mg |
| Sód | 57,0 mg | 79,8 mg |
| Cynk | 3,83 mg | 5,36 mg |
| Miedź | 0,76 mg | 1,07 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 20,1 µg | 28,1 µg |
| Woda | 62,0 g | 86,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie