Gotowana gorczyca bez dodatku soli, odsączona
Gotowana gorczyca bez dodatku soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowana gorczyca bez dodatku soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 26,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,56 g białka,
- 4,51 g węglowodanów,
- 1,41 g cukrów,
- 2,00 g błonnika.
Gotowana gorczyca bez dodatku soli, odsączona ma w 100 g 0,47 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,11 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,05 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowana gorczyca bez dodatku soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Gotowana gorczyca bez dodatku soli, odsączona to produkt zawierający 25,3 mg witaminy C,618 µg RAE witaminy A, 1,78 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 593 µg witaminy K.
Gotowana gorczyca bez dodatku soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 0,43 mg witaminy B3,
- 0,40 mg witaminy B4,
- 0,12 mg witaminy B5,
- 0,10 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowana gorczyca bez dodatku soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowana gorczyca bez dodatku soli, odsączona ma w sobie:
- 118 mg wapnia,
- 0,87 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 42,0 mg fosforu,
- 162 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 9,00 mg sodu, 0,22 mg cynku,0,15 mg miedzi, 0 mg manganu i 0,60 µg selenu.
Gotowana gorczyca bez dodatku soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1 szklanka, pokrojona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 26,0 kcal | 36,4 kcal |
| Białko | 2,56 g | 3,58 g |
| Węglowodany | 4,51 g | 6,31 g |
| Cukier | 1,41 g | 1,97 g |
| Błonnik | 2,00 g | 2,80 g |
| Tłuszcz | 0,47 g | 0,66 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,11 g | 0,15 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,05 g | 0,06 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 25,3 mg | 35,4 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 12,60 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,09 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,43 mg | 0,61 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,12 mg | 0,17 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,10 mg | 0,14 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 12,60 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0,40 mg | 0,56 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 12,370 i.u. | 17,318 i.u. |
| Witamina A | 618 µg RAE | 865 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 9,00 µg | 12,60 µg |
| Beta karoten | 7,400 µg | 10,360 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 35,0 µg | 49,0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 10,400 µg | 14,560 µg |
| Witamina E | 1,78 mg | 2,49 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 593 µg | 830 µg |
| Wapń | 118 mg | 165 mg |
| Żelazo | 0,87 mg | 1,22 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 18,20 mg |
| Fosfor | 42,0 mg | 58,8 mg |
| Potas | 162 mg | 227 mg |
| Sód | 9,00 mg | 12,60 mg |
| Cynk | 0,22 mg | 0,31 mg |
| Miedź | 0,15 mg | 0,20 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0,60 µg | 0,84 µg |
| Woda | 91,8 g | 128 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.