Gotowana komosa biała z dodatkiem soli, odsączona
Gotowana komosa biała z dodatkiem soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowana komosa biała z dodatkiem soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 32,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,20 g białka,
- 5,00 g węglowodanów,
- 0,62 g cukrów,
- 2,10 g błonnika.
Gotowana komosa biała z dodatkiem soli, odsączona ma w 100 g 0,70 g tłuszczów, w tym:
- 0,05 g tłuszczów nasyconych,
- 0,13 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,31 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowana komosa biała z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Gotowana komosa biała z dodatkiem soli, odsączona to produkt zawierający 37,0 mg witaminy C,391 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 494 µg witaminy K.
Gotowana komosa biała z dodatkiem soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,26 mg witaminy B2,
- 0,90 mg witaminy B3,
- 0,50 mg witaminy B4,
- 0,06 mg witaminy B5,
- 0,17 mg witaminy B6,
- 14,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowana komosa biała z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowana komosa biała z dodatkiem soli, odsączona ma w sobie:
- 258 mg wapnia,
- 0,70 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 45,0 mg fosforu,
- 288 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 265 mg sodu, 0,30 mg cynku,0,20 mg miedzi, 0,53 mg manganu i 0,90 µg selenu.
Gotowana komosa biała z dodatkiem soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 180 g (1 szklanka, pokrojona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 32,0 kcal | 57,6 kcal |
| Białko | 3,20 g | 5,76 g |
| Węglowodany | 5,00 g | 9,00 g |
| Cukier | 0,62 g | 1,12 g |
| Błonnik | 2,10 g | 3,78 g |
| Tłuszcz | 0,70 g | 1,26 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,05 g | 0,09 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,13 g | 0,24 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,31 g | 0,55 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 37,0 mg | 66,6 mg |
| Równoważnik folianów | 14,00 µg | 25,2 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,18 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,26 mg | 0,47 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,90 mg | 1,62 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,06 mg | 0,11 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,17 mg | 0,31 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 14,00 µg | 25,2 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0,50 mg | 0,90 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 7,816 i.u. | 14,069 i.u. |
| Witamina A | 391 µg RAE | 704 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 4,00 µg | 7,20 µg |
| Beta karoten | 4,688 µg | 8,438 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,857 µg | 3,343 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 494 µg | 890 µg |
| Wapń | 258 mg | 464 mg |
| Żelazo | 0,70 mg | 1,26 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 41,4 mg |
| Fosfor | 45,0 mg | 81,0 mg |
| Potas | 288 mg | 518 mg |
| Sód | 265 mg | 477 mg |
| Cynk | 0,30 mg | 0,54 mg |
| Miedź | 0,20 mg | 0,36 mg |
| Mangan | 0,53 mg | 0,95 mg |
| Selen | 0,90 µg | 1,62 µg |
| Woda | 88,9 g | 160 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.