Gotowana mrożona krojona cebula bez dodatku soli, odsączona
Gotowana mrożona krojona cebula bez dodatku soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowana mrożona krojona cebula bez dodatku soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 28,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,77 g białka,
- 6,59 g węglowodanów,
- 2,90 g cukrów,
- 1,80 g błonnika.
Gotowana mrożona krojona cebula bez dodatku soli, odsączona ma w 100 g 0,10 g tłuszczów, w tym:
- 0,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,04 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowana mrożona krojona cebula bez dodatku soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Gotowana mrożona krojona cebula bez dodatku soli, odsączona to produkt zawierający 2,60 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,01 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Gotowana mrożona krojona cebula bez dodatku soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,14 mg witaminy B3,
- 4,40 mg witaminy B4,
- 0,10 mg witaminy B5,
- 0,07 mg witaminy B6,
- 13,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowana mrożona krojona cebula bez dodatku soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowana mrożona krojona cebula bez dodatku soli, odsączona ma w sobie:
- 16,00 mg wapnia,
- 0,30 mg żelaza,
- 6,00 mg magnezu,
- 19,00 mg fosforu,
- 108 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 12,00 mg sodu, 0,07 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,07 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Gotowana mrożona krojona cebula bez dodatku soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 15 g (1 łyżka, pokrojona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 28,0 kcal | 4,20 kcal |
| Białko | 0,77 g | 0,12 g |
| Węglowodany | 6,59 g | 0,99 g |
| Cukier | 2,90 g | 0,44 g |
| Błonnik | 1,80 g | 0,27 g |
| Tłuszcz | 0,10 g | 0,02 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,02 g | 0,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,04 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 2,60 mg | 0,39 mg |
| Równoważnik folianów | 13,00 µg | 1,95 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,14 mg | 0,02 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,10 mg | 0,02 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,07 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 13,00 µg | 1,95 µg |
| Witamina B4 - cholina | 4,40 mg | 0,66 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 2,00 i.u. | 0,30 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,00 µg | 0,15 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 3,00 µg | 0,45 µg |
| Witamina E | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,05 µg |
| Wapń | 16,00 mg | 2,40 mg |
| Żelazo | 0,30 mg | 0,05 mg |
| Magnez | 6,00 mg | 0,90 mg |
| Fosfor | 19,00 mg | 2,85 mg |
| Potas | 108 mg | 16,20 mg |
| Sód | 12,00 mg | 1,80 mg |
| Cynk | 0,07 mg | 0,01 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,01 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,06 µg |
| Woda | 92,2 g | 13,84 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.