Gotowana peklowana szynka wieprzowa o niskiej zawartości sodu (mięso i tłuszcz)
Gotowana peklowana szynka wieprzowa o niskiej zawartości sodu (mięso i tłuszcz) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowana peklowana szynka wieprzowa o niskiej zawartości sodu (mięso i tłuszcz) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 172 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 22,3 g białka,
- 0,30 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Gotowana peklowana szynka wieprzowa o niskiej zawartości sodu (mięso i tłuszcz) ma w 100 g 8,30 g tłuszczów, w tym:
- 2,78 g tłuszczów nasyconych,
- 4,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,01 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 58,0 mg cholesterolu.
Gotowana peklowana szynka wieprzowa o niskiej zawartości sodu (mięso i tłuszcz) – jakie ma witaminy?
Gotowana peklowana szynka wieprzowa o niskiej zawartości sodu (mięso i tłuszcz) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,28 mg witaminy E,33,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Gotowana peklowana szynka wieprzowa o niskiej zawartości sodu (mięso i tłuszcz) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,73 mg witaminy B1,
- 0,31 mg witaminy B2,
- 5,74 mg witaminy B3,
- 87,2 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,33 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0,69 µg witaminy B12.
Gotowana peklowana szynka wieprzowa o niskiej zawartości sodu (mięso i tłuszcz) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowana peklowana szynka wieprzowa o niskiej zawartości sodu (mięso i tłuszcz) ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 1,37 mg żelaza,
- 21,0 mg magnezu,
- 265 mg fosforu,
- 386 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 969 mg sodu, 2,55 mg cynku,0,13 mg miedzi, 0 mg manganu i 19,50 µg selenu.
Gotowana peklowana szynka wieprzowa o niskiej zawartości sodu (mięso i tłuszcz) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (30 g, bez kości) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 172 kcal | 48,8 kcal |
| Białko | 22,3 g | 6,32 g |
| Węglowodany | 0,30 g | 0,09 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 8,30 g | 2,35 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,78 g | 0,79 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,00 g | 1,14 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,01 g | 0,29 g |
| Cholesterol | 58,0 mg | 16,44 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 0,85 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,73 mg | 0,21 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,31 mg | 0,09 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,74 mg | 1,63 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,33 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 0,85 µg |
| Witamina B4 - cholina | 87,2 mg | 24,7 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,69 µg | 0,20 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,28 mg | 0,08 mg |
| Witamina D | 0,80 µg | 0,23 µg |
| Witamina D | 33,0 i.u. | 9,36 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 2,27 mg |
| Żelazo | 1,37 mg | 0,39 mg |
| Magnez | 21,0 mg | 5,95 mg |
| Fosfor | 265 mg | 75,1 mg |
| Potas | 386 mg | 109 mg |
| Sód | 969 mg | 275 mg |
| Cynk | 2,55 mg | 0,72 mg |
| Miedź | 0,13 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 19,50 µg | 5,53 µg |
| Woda | 65,1 g | 18,46 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.