Gotowana słodka biała kukurydza z dodatkiem soli, odsączona
Gotowana słodka biała kukurydza z dodatkiem soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowana słodka biała kukurydza z dodatkiem soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 97,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,34 g białka,
- 21,7 g węglowodanów,
- 7,73 g cukrów,
- 2,70 g błonnika.
Gotowana słodka biała kukurydza z dodatkiem soli, odsączona ma w 100 g 1,41 g tłuszczów, w tym:
- 0,20 g tłuszczów nasyconych,
- 0,37 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,60 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowana słodka biała kukurydza z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Gotowana słodka biała kukurydza z dodatkiem soli, odsączona to produkt zawierający 6,20 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,09 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,40 µg witaminy K.
Gotowana słodka biała kukurydza z dodatkiem soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,05 mg witaminy B2,
- 1,67 mg witaminy B3,
- 29,1 mg witaminy B4,
- 0,75 mg witaminy B5,
- 0,13 mg witaminy B6,
- 20,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowana słodka biała kukurydza z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowana słodka biała kukurydza z dodatkiem soli, odsączona ma w sobie:
- 2,00 mg wapnia,
- 0,55 mg żelaza,
- 31,0 mg magnezu,
- 92,0 mg fosforu,
- 252 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 253 mg sodu, 0,54 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,21 mg manganu i 0,80 µg selenu.
Gotowana słodka biała kukurydza z dodatkiem soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 89 g (1 kolba, mała) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 97,0 kcal | 86,3 kcal |
| Białko | 3,34 g | 2,97 g |
| Węglowodany | 21,7 g | 19,32 g |
| Cukier | 7,73 g | 6,88 g |
| Błonnik | 2,70 g | 2,40 g |
| Tłuszcz | 1,41 g | 1,26 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,20 g | 0,18 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,37 g | 0,33 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,60 g | 0,54 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 6,20 mg | 5,52 mg |
| Równoważnik folianów | 20,0 µg | 17,80 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,67 mg | 1,48 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,75 mg | 0,67 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,13 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 20,0 µg | 17,80 µg |
| Witamina B4 - cholina | 29,1 mg | 25,9 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 2,00 i.u. | 1,78 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,00 µg | 0,89 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 43,0 µg | 38,3 µg |
| Witamina E | 0,09 mg | 0,08 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,40 µg | 0,36 µg |
| Wapń | 2,00 mg | 1,78 mg |
| Żelazo | 0,55 mg | 0,49 mg |
| Magnez | 31,0 mg | 27,6 mg |
| Fosfor | 92,0 mg | 81,9 mg |
| Potas | 252 mg | 224 mg |
| Sód | 253 mg | 225 mg |
| Cynk | 0,54 mg | 0,48 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,21 mg | 0,19 mg |
| Selen | 0,80 µg | 0,71 µg |
| Woda | 72,8 g | 64,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.